ความจุ | เส้นผ่านศูนย์กลางกัดงานสูงสุด | Φ1250 mm |
---|---|---|
ขนาดชิ้นงานโตสูงสุด | Φ1250 mm × 1250 mm | |
ความสามารถในการรับน้ำหนักของโต๊ะ (กระจายเท่าๆกัน) (รวมพาเลท) | 2700 kg | |
โต๊ะ | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 500 min-1 |
แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 2954 N・m | |
แรงบิดสูงสุด (cont. rating) | 2167 N・m | |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
อัตราการเคลื่อนที่ (แกน C) | 18 min-1 | |
องศาการหมุน (แกน C) | 0.0001° | |
สปินเดิลหัวกัด | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 10000 min-1 |
แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 260 N・m | |
แรงบิดสูงสุด (cont. rating) | 191 N・m | |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
องศาการหมุน (แกน B) | 0.0001° | |
เครื่องเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ | เครื่องมือจับยึด | BT50 |
ความจุเครื่องมือ | 40 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ | Φ135 mm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ (ไม่รวมเครื่องมือที่อยู่ติดกัน) | Φ260 mm | |
ความยาวเครื่องมือสูงสุด | 650 mm | |
น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | 30 kg | |
การเคลื่อนที่ | แกน X | 1875 mm |
แกน Y | 1060 mm | |
แกน Z | 1595 mm | |
แกน B | 150° | |
แกน C | 360° | |
อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 42000 mm/min |
แกน Y | 42000 mm/min | |
แกน Z | 42000 mm/min | |
ขนาดเครื่อง | ความกว้างเครื่อง × ความยาว | 7265 mm × 7823 mm |
ความสูง เครื่อง | 5160 mm | |
น้ำหนัก เครื่อง | 46000 kg |
* เมื่อแกน X อยู่ที่ปลาย: Φ1100 mm