ความจุ | เส้นผ่านศูนย์กลางกัดงานสูงสุด | Φ1250 mm |
---|---|---|
ขนาดชิ้นงานโตสูงสุด | Φ1250 mm × 1400 mm | |
ความสามารถในการรับน้ำหนักของโต๊ะ (กระจายเท่าๆกัน) (รวมพาเลท) | 1750 kg | |
โต๊ะ | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 550 min-1 |
แรงบิดสูงสุด (cont. rating) | 3120 N・m | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 37 kW (50 HP) | |
อัตราการเคลื่อนที่ (แกน C) | 50 min-1 | |
องศาการหมุน (แกน C) | 0.0001° | |
สปินเดิลหัวกัด | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 10000 min-1 |
แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 353 N・m | |
แรงบิดสูงสุด (cont. rating) | 248 N・m | |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
อัตราการเคลื่อนที่ (แกน B) | 30 min-1 | |
องศาการหมุน (แกน B) | 0.0001° | |
เครื่องเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ | เครื่องมือจับยึด | BT50 |
ความจุเครื่องมือ | 43 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ | Φ125 mm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ (ไม่รวมเครื่องมือที่อยู่ติดกัน) | Φ250 mm | |
ความยาวเครื่องมือสูงสุด | 500 mm | |
น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | 30 kg | |
การเคลื่อนที่ | แกน X | 1425 mm |
แกน Y | 1050 mm | |
แกน Z | 1050 mm | |
แกน B | 150° | |
แกน C | 360° | |
อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 52000 mm/min |
แกน Y | 52000 mm/min | |
แกน Z | 52000 mm/min | |
ขนาดเครื่อง | ความกว้างเครื่อง × ความยาว | 5944 mm × 7618 mm |
ความสูง เครื่อง | 3753 mm | |
น้ำหนัก เครื่อง | 33200 kg |
* เมื่อแกน X อยู่ที่ปลาย: Φ1100 mm