ความจุ | เส้นผ่านศูนย์กลางกัดงานสูงสุด | Φ2050 mm |
---|---|---|
ขนาดชิ้นงานโตสูงสุด | Φ2050 mm × 1600 mm | |
ความสามารถในการรับน้ำหนักของโต๊ะ (กระจายเท่าๆกัน) (รวมพาเลท) | 5000 kg | |
โต๊ะ | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 300 min-1 |
แรงบิดสูงสุด (cont. rating) | 3434 N・m | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 40 kW (53 HP) | |
อัตราการเคลื่อนที่ (แกน C) | 20 min-1 | |
องศาการหมุน (แกน C) | 0.0001° | |
สปินเดิลหัวกัด | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 10000 min-1 |
แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 260 N・m | |
แรงบิดสูงสุด (cont. rating) | 191 N・m | |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
อัตราการเคลื่อนที่ (แกน B) | 30 min-1 | |
องศาการหมุน (แกน B) | 0.0001° | |
เครื่องเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ | เครื่องมือจับยึด | BT50 |
ความจุเครื่องมือ | 42 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ | Φ135 mm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ (ไม่รวมเครื่องมือที่อยู่ติดกัน) | Φ260 mm | |
ความยาวเครื่องมือสูงสุด | 650 mm | |
น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | 30 kg | |
การเคลื่อนที่ | แกน X | 2315 mm |
แกน Y | 1600 mm | |
แกน Z | 1345 mm | |
แกน B | 150° | |
แกน C | 360° | |
อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 42000 mm/min |
แกน Y | 42000 mm/min | |
แกน Z | 42000 mm/min | |
ขนาดเครื่อง | ความกว้างเครื่อง × ความยาว | 6187 mm × 9680 mm |
ความสูง เครื่อง | 4535 mm | |
น้ำหนัก เครื่อง | 58000 kg |
* เมื่อแกน X อยู่ที่ปลาย: Φ1100 mm