ความจุ | เส้นผ่านศูนย์กลางกัดงานสูงสุด | Φ1450 mm |
---|---|---|
ขนาดชิ้นงานโตสูงสุด | Φ1450 mm × 1600 mm | |
ความสามารถในการรับน้ำหนักของโต๊ะ (กระจายเท่าๆกัน) (รวมพาเลท) | 2700 kg | |
โต๊ะ | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 500 min-1 |
แรงบิดสูงสุด (cont. rating) | 3434 N・m | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 40 kW (53 HP) | |
อัตราการเคลื่อนที่ (แกน C) | 25 min-1 | |
องศาการหมุน (แกน C) | 0.0001° | |
สปินเดิลหัวกัด | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 10000 min-1 |
แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 260 N・m | |
แรงบิดสูงสุด (cont. rating) | 191 N・m | |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
อัตราการเคลื่อนที่ (แกน B) | 30 min-1 | |
องศาการหมุน (แกน B) | 0.0001° | |
เครื่องเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ | เครื่องมือจับยึด | BT50 |
ความจุเครื่องมือ | 42 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ | Φ135 mm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ (ไม่รวมเครื่องมือที่อยู่ติดกัน) | Φ260 mm | |
ความยาวเครื่องมือสูงสุด | 650 mm | |
น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | 30 kg | |
การเคลื่อนที่ | แกน X | 1875 mm |
แกน Y | 1250 mm | |
แกน Z | 1345 mm | |
แกน B | 150° | |
แกน C | ±360° | |
อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 42000 mm/min |
แกน Y | 42000 mm/min | |
แกน Z | 42000 mm/min | |
ขนาดเครื่อง | ความกว้างเครื่อง × ความยาว | 5200 mm × 9309 mm |
ความสูง เครื่อง | 4300 mm | |
น้ำหนัก เครื่อง | 49500 kg |
* เมื่อแกน X อยู่ที่ปลาย: Φ1100 mm