ความยาวฐาน | ประเภทความยาวของฐาน | 1500U |
---|---|---|
ความจุ | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดเฉือนสูงสุด (ป้อมมีดด้านบน) | Φ670 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดเฉือนสูงสุด (ป้อมมีดด้านล่าง) | Φ420 mm | |
ความยาวกัดงานสูงสุด | 1519 mm | |
สปินเดิลหลัก | ขนาดหัวจับ | 12" |
ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 3300 min-1 | |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
สปินเดิลที่สอง | ขนาดหัวจับ | 12" |
ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 4000 min-1 | |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
สปินเดิลหัวกัด | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 12000 min-1 |
แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 124 N・m | |
แรงบิดสูงสุด (cont. rating) | 91.3 N・m | |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 24 kW (32 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
ขนาดของด้ามเครื่องมือ | 25 mm | |
ป้อมมีดล่าง* | จำนวนเครื่องมือ | 12 |
เครื่องเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ | เครื่องมือจับยึด | HSK-A63 |
ความจุเครื่องมือ | 38 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ | Φ90 mm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ (ไม่มีเครื่องมือที่อยู่ติดกัน) | Φ130 mm | |
ความยาวเครื่องมือสูงสุด | 400 mm | |
น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | 12 kg | |
การเคลื่อนที่ | แกน X | 695 mm |
แกน Y | 300 mm | |
แกน Z | 1585 mm | |
แกน X2 (ป้อมมีดล่าง) | 220 mm | |
แกน Z2 (ป้อมมีดล่าง) | 1539 mm | |
แกน B | -30° to +210° | |
อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 50000 mm/min |
แกน Y | 40000 mm/min | |
แกน Z | 50000 mm/min | |
แกน X2 (ป้อมมีดล่าง) | 40000 mm/min | |
แกน Z2 (ป้อมมีดล่าง) | 40000 mm/min | |
ขนาดเครื่อง | ความกว้างของเครื่อง × ความยาว | 4995 mm × 2700 mm |
ความสูงของเครื่อง | 2715 mm | |
น้ำหนักเครื่อง | 17100 kg |
* ป้อมมีดล่างแบบตั้งฉาก