ความยาวฐาน | ประเภทความยาวของฐาน | 3000U |
---|---|---|
สปินเดิลหลัก | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 1600 min-1 |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 37 kW (50 HP) | |
สปินเดิลที่สอง | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 1600 min-1 |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 37 kW (50 HP) | |
สปินเดิลหัวกัด | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 10000 min-1 |
แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 260 N・m | |
แรงบิดสูงสุด (cont. rating) | 191 N・m | |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
องศาแกน B | 0.0001° | |
เครื่องเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ | เครื่องมือจับยึด | BT50 |
ความจุเครื่องมือ | 40 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ | Φ135 mm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ (ไม่มีเครื่องมือที่อยู่ติดกัน) | Φ260 mm | |
ความยาวเครื่องมือสูงสุด | 500 mm | |
น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | 30 kg | |
การเคลื่อนที่ | แกน X | 1025 mm |
แกน Y | 670 mm | |
แกน Z | 3122 mm | |
แกน B | -30° to +210° | |
อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 40000 mm/min |
แกน Y | 40000 mm/min | |
แกน Z | 40000 mm/min | |
ขนาดเครื่อง | ความกว้างของเครื่อง × ความยาว | 9125 mm × 5100 mm |
ความสูงของเครื่อง | 3886 mm | |
น้ำหนักเครื่อง | 33000 kg |
* ขนาดหัวจับ (ตัวเลือก)
แกนหมุนหลัก: 18" - 32" แกนหมุนที่สอง: 18" - 24"
ความยาวฐาน | ประเภทความยาวของฐาน | 4000U |
---|---|---|
สปินเดิลหลัก | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 1600 min-1 |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 37 kW (50 HP) | |
สปินเดิลที่สอง | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 1600 min-1 |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 37 kW (50 HP) | |
สปินเดิลหัวกัด | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 10000 min-1 |
แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 260 N・m | |
แรงบิดสูงสุด (cont. rating) | 191 N・m | |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
องศาแกน B | 0.0001° | |
เครื่องเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ | เครื่องมือจับยึด | BT50 |
ความจุเครื่องมือ | 40 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ | Φ135 mm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ (ไม่มีเครื่องมือที่อยู่ติดกัน) | Φ260 mm | |
ความยาวเครื่องมือสูงสุด | 500 mm | |
น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | 30 kg | |
การเคลื่อนที่ | แกน X | 1025 mm |
แกน Y | 670 mm | |
แกน Z | 4138 mm | |
แกน B | -30° to +210° | |
อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 40000 mm/min |
แกน Y | 40000 mm/min | |
แกน Z | 30000 mm/min | |
ขนาดเครื่อง | ความกว้างของเครื่อง × ความยาว | 10141 mm × 5100 mm |
ความสูงของเครื่อง | 3886 mm | |
น้ำหนักเครื่อง | 38000 kg |
* ขนาดหัวจับ (ตัวเลือก)
แกนหมุนหลัก: 18" - 32" แกนหมุนที่สอง: 18" - 24"