ความยาวฐาน | ประเภทความยาวของฐาน | 1500U |
---|---|---|
สปินเดิลหลัก | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 3300 min-1 |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
สปินเดิลที่สอง | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 3300 min-1 |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
สปินเดิลหัวกัด | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 10000 min-1 |
แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 260 N・m | |
แรงบิดสูงสุด (cont. rating) | 191 N・m | |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
องศาแกน B | 0.0001° | |
เครื่องเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ | เครื่องมือจับยึด | BT50 |
ความจุเครื่องมือ | 40 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ | Φ135 mm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ (ไม่มีเครื่องมือที่อยู่ติดกัน) | Φ260 mm | |
ความยาวเครื่องมือสูงสุด | 500 mm | |
น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | 30 kg | |
การเคลื่อนที่ | แกน X | 870 mm |
แกน Y | 500 mm | |
แกน Z | 1598 mm | |
แกน B | -30° to +210° | |
อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 40000 mm/min |
แกน Y | 40000 mm/min | |
แกน Z | 40000 mm/min | |
ขนาดเครื่อง | ความกว้างของเครื่อง × ความยาว | 7140 mm × 4600 mm |
ความสูงของเครื่อง | 3220 mm | |
น้ำหนักเครื่อง | 23800 kg |
* ขนาดหัวจับ (ตัวเลือก)
แกนหมุนหลัก: 15 "/ 18" / 21" แกนหมุนที่สอง: 15"/18"/21"
ความยาวฐาน | ประเภทความยาวของฐาน | 3000U |
---|---|---|
สปินเดิลหลัก | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 3300 min-1 |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
สปินเดิลที่สอง | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 3300 min-1 |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
สปินเดิลหัวกัด | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 10000 min-1 |
แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 260 N・m | |
แรงบิดสูงสุด (cont. rating) | 191 N・m | |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
องศาแกน B | 0.0001° | |
เครื่องเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ | เครื่องมือจับยึด | BT50 |
ความจุเครื่องมือ | 40 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ | Φ135 mm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ (ไม่มีเครื่องมือที่อยู่ติดกัน) | Φ260 mm | |
ความยาวเครื่องมือสูงสุด | 500 mm | |
น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | 30 kg | |
การเคลื่อนที่ | แกน X | 870 mm |
แกน Y | 500 mm | |
แกน Z | 3122 mm | |
แกน B | -30° to +210° | |
อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 40000 mm/min |
แกน Y | 40000 mm/min | |
แกน Z | 40000 mm/min | |
ขนาดเครื่อง | ความกว้างของเครื่อง × ความยาว | 8640 mm × 4600 mm |
ความสูงของเครื่อง | 3220 mm | |
น้ำหนักเครื่อง | 29800 kg |
* ขนาดหัวจับ (ตัวเลือก)
แกนหมุนหลัก: 15 "/ 18" / 21" แกนหมุนที่สอง: 15"/18"/21"