ความยาวฐาน | ประเภทความยาวของฐาน | 1500U |
---|---|---|
สปินเดิลหลัก | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 3300 min-1 |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
สปินเดิลหัวกัด | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 10000 min-1 |
แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 260 N・m | |
แรงบิดสูงสุด (cont. rating) | 191 N・m | |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
องศาแกน B | 0.0001° | |
เครื่องเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ | เครื่องมือจับยึด | BT50 |
ความจุเครื่องมือ | 40 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ | Φ135 mm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ (ไม่มีเครื่องมือที่อยู่ติดกัน) | Φ260 mm | |
ความยาวเครื่องมือสูงสุด | 500 mm | |
น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | 30 kg | |
การเคลื่อนที่ | แกน X | 870 mm |
แกน Y | 500 mm | |
แกน Z | 1598 mm | |
อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 40000 mm/min |
แกน Y | 40000 mm/min | |
แกน Z | 40000 mm/min | |
ยันศูนย์ท้าย | อัตราการป้อนยันศูนย์ | 6000 mm/min |
ประเภทยันศูนย์ | MT No.5 | |
แรงดันสูงสุด | 15 kN | |
ขนาดเครื่อง | ความกว้างของเครื่อง × ความยาว | 6540 mm × 4600 mm |
ความสูงของเครื่อง | 3220 mm | |
น้ำหนักเครื่อง | 22600 kg |
* ขนาดหัวจับ (ตัวเลือก) แกนหมุนหลัก: 15"/18"/21"
ความยาวฐาน | ประเภทความยาวของฐาน | 3000U |
---|---|---|
สปินเดิลหลัก | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 3300 min-1 |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
สปินเดิลหัวกัด | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 10000 min-1 |
แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 260 N・m | |
แรงบิดสูงสุด (cont. rating) | 191 N・m | |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
องศาแกน B | 0.0001° | |
เครื่องเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ | เครื่องมือจับยึด | BT50 |
ความจุเครื่องมือ | 40 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ | Φ135 mm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ (ไม่มีเครื่องมือที่อยู่ติดกัน) | Φ260 mm | |
ความยาวเครื่องมือสูงสุด | 500 mm | |
น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | 30 kg | |
การเคลื่อนที่ | แกน X | 870 mm |
แกน Y | 500 mm | |
แกน Z | 3122 mm | |
อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 40000 mm/min |
แกน Y | 40000 mm/min | |
แกน Z | 40000 mm/min | |
ยันศูนย์ท้าย | อัตราการป้อนยันศูนย์ | 6000 mm/min |
ประเภทยันศูนย์ | MT No.5 | |
แรงดันสูงสุด | 15 kN | |
ขนาดเครื่อง | ความกว้างของเครื่อง × ความยาว | 8040 mm × 4600 mm |
ความสูงของเครื่อง | 3220 mm | |
น้ำหนักเครื่อง | 28600 kg |
* ขนาดหัวจับ (ตัวเลือก) แกนหมุนหลัก: 15"/18"/21"
ความยาวฐาน | ประเภทความยาวของฐาน | 4000U |
---|---|---|
สปินเดิลหลัก | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 3300 min-1 |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
สปินเดิลหัวกัด | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 10000 min-1 |
แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 260 N・m | |
แรงบิดสูงสุด (cont. rating) | 191 N・m | |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
องศาแกน B | 0.0001° | |
เครื่องเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ | เครื่องมือจับยึด | BT50 |
ความจุเครื่องมือ | 40 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ | Φ135 mm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ (ไม่มีเครื่องมือที่อยู่ติดกัน) | Φ260 mm | |
ความยาวเครื่องมือสูงสุด | 500 mm | |
น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | 30 kg | |
การเคลื่อนที่ | แกน X | 870 mm |
แกน Y | 500 mm | |
แกน Z | 4138 mm | |
อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 40000 mm/min |
แกน Y | 40000 mm/min | |
แกน Z | 30000 mm/min | |
ยันศูนย์ท้าย | อัตราการป้อนยันศูนย์ | 6000 mm/min |
ประเภทยันศูนย์ | MT No.5 | |
แรงดันสูงสุด | 15 kN | |
ขนาดเครื่อง | ความกว้างของเครื่อง × ความยาว | 9594 mm × 4600 mm |
ความสูงของเครื่อง | 3220 mm | |
น้ำหนักเครื่อง | 32600 kg |
* ขนาดหัวจับ (ตัวเลือก) แกนหมุนหลัก: 15"/18"/21"