Pojemność | Maks. średnica obróbki | Φ630 mm |
---|---|---|
Maks. obciążenie | 700 kg | |
Wrzeciono | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 2200 min-1 |
Maks. moment obrotowy (15%ED) | 1000 N・m | |
Silnik wrzeciona (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 22 kW (30 HP) | |
Głowica rewolwerowa | Pojemność magazynu narzędzi | 12 |
Wysokość chwytu narzędzia | 25 mm | |
Średnica chwytu wytaczadła | Φ50 mm | |
Zakres ruchu | Oś X | 345 mm |
Oś Z | 520 mm | |
Posuw szybki | Oś X | 30000 mm/min |
Oś Z | 30000 mm/min | |
Wymiary maszyny | Szerokość × Długość (MAZATROL SmoothEz) | 1850 mm × 2370 mm |
Wysokość | 3000 mm | |
Masa maszyny | 9800 kg |
* Opcje rozmiaru uchwytu: 18"/21"/24"