Pojemność | Maks. średnica obróbki | Φ500 mm |
---|---|---|
Maks. obciążenie | 500 kg | |
Wrzeciono | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 3000 min-1 |
Maks. moment obrotowy (15%ED) | 808 N・m | |
Silnik wrzeciona (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 22 kW (30 HP) | |
Głowica rewolwerowa | Pojemność magazynu narzędzi | 12 |
Wysokość chwytu narzędzia | 25 mm | |
Średnica chwytu wytaczadła | Φ50 mm | |
Wrzeciono narzędzi obrotowych | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 4000 min-1 |
Maks. moment obrotowy (10%ED) | 95.4 N・m | |
Silnik wrzeciona (10%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 5.5 kW (7 HP) | |
Zakres ruchu | Oś X | 345 mm |
Oś Z | 520 mm | |
Posuw szybki | Oś X | 30000 mm/min |
Oś Z | 30000 mm/min | |
Wymiary maszyny | Szerokość × Długość (MAZATROL SmoothEz) | 1850 mm × 2370 mm |
Wysokość | 2990 mm | |
Masa maszyny | 9250 kg |
* Opcje rozmiaru uchwytu: 12"/15"/18"