Pojemność | Maks. średnica obróbki | Φ1650 mm |
---|---|---|
Maks. obciążenie | 5000 kg | |
Wrzeciono | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 350 min-1 |
Maks. moment obrotowy (40%ED) | 10040 N・m | |
Silnik wrzeciona (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 37 kW (50 HP) | |
Głowica rewolwerowa | Pojemność magazynu narzędzi | 12 |
Wysokość chwytu narzędzia | 32 mm | |
Średnica chwytu wytaczadła | Φ50 mm | |
Zakres ruchu | Oś X | 1140 mm |
Oś Z | 905 mm | |
Posuw szybki | Oś X | 24000 mm/min |
Oś Z | 24000 mm/min | |
Wymiary maszyny | Szerokość × Długość (MAZATROL SmoothEz) | 4140 mm × 3222 mm |
Wysokość *1 | 3474 mm | |
Masa maszyny | 25000 kg |
* Opcje rozmiaru uchwytu: Φ1250 mm / Φ1500 mm (Φ49,21"/Φ59,06")
*1 Maksymalna wysokość przeciwciężaru to 3692 mm