Pojemność | Maks. średnica obróbki | Φ430 mm |
---|---|---|
Maks. długość obróbki | 225 mm | |
Wrzeciono | Rozmiar uchwytu | 10 " |
Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 4000 min-1 | |
Maks. moment obrotowy (15%ED) | 808 N・m | |
Silnik wrzeciona (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 22 kW (30 HP) | |
Drugie wrzeciono | Rozmiar uchwytu | 10 " |
Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 4000 min-1 | |
Silnik wrzeciona (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 22 kW (30 HP) | |
Głowica rewolwerowa | Wysokość chwytu narzędzia | 25 mm |
Średnica chwytu wytaczadła | Φ50 mm | |
Wrzeciono narzędzi obrotowych | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 5000 min-1 |
Maks. moment obrotowy (25%ED) | 95.5 N・m | |
Silnik wrzeciona (25%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 3.7 kW (5 HP) | |
Zakres ruchu | Oś X | 310 mm |
Oś Y | ±77 mm | |
Oś Z* | 615 mm | |
Posuw szybki | Oś X | 30000 mm/min |
Oś Y | 14000 mm/min | |
Oś Z | 28000 mm/min | |
Wymiary maszyny | Szerokość × Długość (MAZATROL SmoothG) | 4260 mm × 2385 mm |
Wysokość | 2170 mm | |
Masa maszyny | 13500 kg |
* Z2: 615 mm