Pojemność | Maks. średnica obróbki | Φ320 mm |
---|---|---|
Wrzeciono | Rozmiar uchwytu | 8 " |
Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 5000 min-1 | |
Maks. moment obrotowy (40%ED) | 325 N・m | |
Silnik wrzeciona (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 11 kW (15 HP) | |
Drugie wrzeciono | Rozmiar uchwytu | 8 " |
Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 5000 min-1 | |
Silnik wrzeciona (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 11 kW (15 HP) | |
Głowica rewolwerowa | Wysokość chwytu narzędzia | 25 mm |
Średnica chwytu wytaczadła | Φ40 mm | |
Zakres ruchu | Oś X *1 | 230 mm |
Oś Z *2 | 500 mm | |
Posuw szybki | Oś X *3 | 31 mm/min |
Oś Z *4 | 33 mm/min | |
Wymiary maszyny | Szerokość × Długość (MAZATROL SmoothC) | 3420 mm × 1795 mm |
Wysokość | 2090 mm | |
Masa maszyny | 6800 kg |
*1 X2: 230 mm
*2 Z2: 500 mm
*3 X2: 31 mm/min
*4 Z2: 33 mm/min