Pojemność | Maks. średnica obróbki | Φ1250 mm |
---|---|---|
Maks. wymiary detalu | Φ1250 mm × 1250 mm | |
Nośność stołu (przy równomiernym rozłożeniu ciężaru) (razem z paletą) | 2700 kg | |
Stół | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 500 min-1 |
Maks. moment obrotowy (40%ED) | 2954 N・m | |
Maks. moment obrotowy (praca ciągła) | 2167 N・m | |
Silnik wrzeciona (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 30 kW (40 HP) | |
Posuw szybki (oś C) | 18 min-1 | |
Min. przyrost kąta indeksowania (oś C) | 0.0001° | |
Wrzeciono frezarskie | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 10000 min-1 |
Maks. moment obrotowy (40%ED) | 260 N・m | |
Maks. moment obrotowy (praca ciągła) | 191 N・m | |
Silnik wrzeciona (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 30 kW (40 HP) | |
Min. przyrost kąta indeksowania (oś B) | 0.0001° | |
Automatyczny zmieniacz narzędzi | Uchwyt narzędzia | BT50, CAT No.50 |
Pojemność magazynu narzędzi | 40 | |
Maks. średnica narzędzia | Φ135 mm | |
Maks. średnica narzędzia (bez narzędzia sąsiedniego) | Φ260 mm | |
Maks. długość narzędzia (od linii referencyjnej) | 650 mm | |
Maks. ciężar narzędzi | 30 kg | |
Zakres ruchu | Oś X | 1875 mm |
Oś Y | 1060 mm | |
Oś Z | 1595 mm | |
Oś B | 150° | |
Oś C | 360° | |
Posuw szybki | Oś X | 42000 mm/min |
Oś Y | 42000 mm/min | |
Oś Z | 42000 mm/min | |
Wymiary maszyny | Szerokość × długość maszyny | 7265 mm × 7823 mm |
Wysokość maszyny | 5160 mm | |
Masa maszyny | 46000 kg |
* Gdy oś X jest na końcu ujemnym: Φ1100 mm