Pojemność | Maks. średnica obróbki (zewnętrzna)* | Φ1500 mm |
---|---|---|
Maks. wymiary detalu | Φ1500 mm × 1500 mm | |
Nośność stołu (przy równomiernym rozłożeniu ciężaru) (razem z paletą) | 3000 kg | |
Stół | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 500 min-1 |
Maks. moment obrotowy (praca ciągła) | 3120 N・m | |
Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 45 kW (60 HP) | |
Posuw szybki (oś C) | 50 min-1 | |
Min. przyrost kąta indeksowania (oś C) | 0.0001° | |
Wrzeciono frezarskie | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 10000 min-1 |
Maks. moment obrotowy (40%ED) | 353 N・m | |
Maks. moment obrotowy (praca ciągła) | 248 N・m | |
Silnik wrzeciona (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 30 kW (40 HP) | |
Posuw szybki (oś B) | 30 min-1 | |
Min. przyrost kąta indeksowania (oś B) | 0.0001° | |
Automatyczny zmieniacz narzędzi | Uchwyt narzędzia | BT50, CAT No.50 |
Pojemność magazynu narzędzi | 43 | |
Maks. średnica narzędzia | Φ125 mm | |
Maks. średnica narzędzia (bez narzędzia sąsiedniego) | Φ250 mm | |
Maks. długość narzędzia (od linii referencyjnej) | 650 mm | |
Maks. ciężar narzędzi | 30 kg | |
Zakres ruchu | Oś X | 1700 mm |
Oś Y | 1500 mm | |
Oś Z | 1150 mm | |
Oś B | 150° | |
Oś C | 360° | |
Posuw szybki | Oś X | 52000 mm/min |
Oś Y | 52000 mm/min | |
Oś Z | 52000 mm/min | |
Wymiary maszyny | Szerokość × długość maszyny | 6010 mm × 8729 mm |
Wysokość maszyny | 3983 mm | |
Masa maszyny | 39650 kg |
* Gdy oś X jest na końcu ujemnym: Φ1100 mm