Długość łoża | Typ długości łoża | 1500U |
---|---|---|
Pojemność | Maks. średnica obróbki (górna głowica rewolwerowa) | Φ700 mm |
Maks. długość obróbki | 1529 mm | |
Wrzeciono główne | Rozmiar uchwytu | 15" |
Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 2500 min-1 | |
Silnik wrzeciona (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 30 kW (40 HP) | |
Drugie wrzeciono | Rozmiar uchwytu | 15" |
Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 2500 min-1 | |
Silnik wrzeciona (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 30 kW (40 HP) | |
Wrzeciono frezarskie | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 12000 min-1 |
Maks. moment obrotowy (40%ED) | 221 N・m | |
Maks. moment obrotowy (praca ciągła) | 161 N・m | |
Silnik wrzeciona (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 27 kW (36 HP) | |
Wysokość chwytu narzędzia | 25 mm | |
Średnica chwytu wytaczadła | Φ40 mm | |
Min. Przyrost indeksowania osi B | 0.0001° | |
Automatyczny zmieniacz narzędzi | Uchwyt narzędzia | HSK-A63 |
Pojemność magazynu narzędzi | 36 | |
Maks. średnica narzędzia | Φ90 mm | |
Maks. średnica narzędzia (bez narzędzia sąsiedniego) | Φ150 mm | |
Maks. długość narzędzia (od linii referencyjnej) | 500 mm | |
Maks. ciężar narzędzi | 12 kg | |
Zakres ruchu | Oś X | 845 mm |
Oś Y | 430 mm | |
Oś Z | 1640 mm | |
Oś B | -30° to +210° | |
Oś W (drugie wrzeciono) *1 | 1610 mm | |
Posuw szybki | Oś X | 50000 mm/min |
Oś Y | 50000 mm/min | |
Oś Z | 50000 mm/min | |
Wymiary maszyny | Szerokość × długość maszyny *2 | 3400 mm × 5595 mm |
Wysokość maszyny | 2950 mm | |
Masa maszyny *3 | 22300 kg |
*1 Wartość z podtrzymką 1577 mm (62,09")
*2 Wartość bez panelu operatora
*3 Masa korpusu maszyny i zbiornika chłodziwa (bez transportera wiórów i chłodziwa)