제품정보
공작기계 / 레이저 가공기계
자동화 시스템
산업별
척 사이즈 6"(inch) - 12"(inch)
시리즈명(Series name) | 표준 척 사이즈(Standard chuck size) | 최대가공경(Max. machining diameter) | 최대가공길이(Max. machining length) |
---|---|---|---|
동시 5축 제어 | 6" / 8" | Φ600 mm | 590 mm / 850 mm |
8" ~ 12" | Φ670 mm | 1011mm에서 2500mm | |
동시 5축 제어 | 6″ | Φ340 mm | 385 mm |
동시 4축 제어 엔트리 모델 | 8" ~ 12" | Φ500 mm | 500mm ~ 1165mm |
척 사이즈 10"(inch) - 18"(inch), 밀링 스핀들 No. 40 및 No. 50 선택 가능
시리즈명(Series name) | 표준 척 사이즈(Standard chuck size) | 최대가공경(Max. machining diameter) | 최대가공길이(Max. machining length) |
---|---|---|---|
동시 5축 제어 | 10″ | Φ700 mm | 1574mm ~ 3074mm |
척 사이즈 15"(inch) - 32"(inch)
시리즈명(Series name) | 표준 척 사이즈(Standard chuck size) | 최대가공경(Max. machining diameter) | 최대가공길이(Max. machining length) |
---|---|---|---|
동시 5축 제어 길고 구경이 큰 공작물대응 | 15" ~ 32" | Φ820 mm ~ Φ1300 mm | 1512 mm ~ 8219 mm |
척 사이즈 Φ610 mm ~ Φ2500 mm(입형_vertical)
시리즈명(Series name) | 표준 척 사이즈(Standard chuck size) | 최대가공경(Max. machining diameter) | 최대가공길이(Max. machining length) |
---|---|---|---|
Vertical 동시 5축 제어 대형 공작물대응 | BT40 / BT50 | Φ730 mm ~ Φ1700 mm | 1000mm ~ 1665mm |
Double Column 동시 5축 제어 대형 공작물용 | BT50 | Φ1450 mm ~ Φ3500 mm | 1600 mm ~ 1800 mm |
Double Column 동시 5축 제어 Ram 스핀들 내경심홀가공 | BT50 | Φ1250 mm ~ Φ2350 mm | 1250 mm ~ 1800 mm |
멀티태스킹 머신에 기어가공기능 포함
시리즈명(Series name) | 표준 척 사이즈(Standard chuck size) | 최대가공경(Max. machining diameter) | 최대가공길이(Max. machining length) | 최대가공높이(Max. machining height) |
---|---|---|---|---|
기어가공 기능과 계측기능 융합 | 8" ~ 12" | Φ670 mm ~ Φ700 mm | 1101mm ~ 1529mm | - |
Φ800 mm ~ Φ1400 mm | Φ1050 mm ~ Φ2300 mm | - | 1000 mm ~ 1684 mm | |
틸트 테이블 타입(Tilt table type)
시리즈명(Series name) | 팔레트 사이즈(Pallet size) | 표준 척 사이즈(Standard chuck size) | 표준 스핀들 최대 회전 속도 | 최대 가공워크 치수 |
---|---|---|---|---|
친환경 대응 고성능 기계 | Φ700 mm × 폭 500 mm | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | Φ850 mm × 500 mm |
Φ800 mm × 폭 630 mm | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ850 mm × 500 mm (Φ1000 mm × 415 mm) | |
베스트셀러 모델 | Φ500 mm × 폭 400 mm ~ Φ600 mm × 폭 500 mm | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | Φ500 mm × 350 mm ~ Φ850 mm × 500 mm |
Φ1050mm × 폭 800mm | BT50 | 12000 min-1 (rpm) | Φ1250 mm × 900 mm | |
컴팩트 엔트리 모델 자동화대응 | Φ600 mm × 폭 500 mm | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | Φ730 mm × 450 mm |
컴팩트 엔트리 모델 | Φ500 mm × 폭 400 mm | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | Φ500 mm × 350 mm |
다품종, 소량생산 자동화대응 | 클램프 인터페이스 HSK-A100 홀더 | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | Φ350 mm × 315 mm |
틸트 스핀들 타입(Tilt Spindle Type)
시리즈명(Series name) | 팔레트 사이즈(Pallet size) | 표준 척 사이즈(Standard chuck size) | 표준 스핀들 최대 회전 속도 | 최대 가공워크 치수 |
---|---|---|---|---|
Tilt spindle (B-axis) Vertical 대형 공작물용 | 630 mm × 630 mm | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ1050 mm × 1000 mm / Φ1250 mm × 1400 mm |
800 mm × 800 mm | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ1500 mm × 1500 mm / Φ1700 mm × 1600 mm | |
Tilt spindle (B-axis{) Double Column 대형 공작물용 | 800 mm × 800 mm | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ1450 mm × 1600 mm / Φ1500 mm × 1655 mm |
1000mm × 1000mm ~ | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ2050 mm × 1600 mm / Φ2300 mm × 1684 mm | |
Tilt spindle (B-axis) 테이블고정 긴 공작물용 | 3500 mm × 820 mm | BT40 | 18000 min-1 (rpm) | Φ820 mm × 3690 mm |
항공우주산업 Tilt spindle (A-axis/B-axis) | 3240 mm × 810 mm / 4000 mm × 1250 mm | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | 3240 mm × 810 mm × H725 mm / 4000mm × 1480mm × H735mm |
고속 5축 가공 Tilt spindle (A-axis/B-axis) | 4000 mm × 1250 mm / 4000 mm × 1600 mm | 스핀들 출력 45 / 120 kW (연속정격) | 26000 min-1 (rpm) / 30000 min-1 (rpm) | 4000 mm × 1600 mm × H500 mm |
Double Column (W-axis 탑재)
시리즈명(Series name) | 테이블 사이즈(Table size) | 표준 척 사이즈(Standard chuck size) | 표준 스핀들 최대 회전 속도 | 최대 가공워크 치수 |
---|---|---|---|---|
Double Column 5축 가공기 Universal Head | 3000 mm × 2100 mm ~ 10000 mm × 3100 mm | BT50 | 8000 min-1 (rpm) | 3000 mm × 2750 mm × H1750 mm 10000 mm × 3750 mm × H1750 mm |
CNC선반
시리즈명(Series name) | 표준 척 사이즈(Standard chuck size) | 최대가공경(Max. machining diameter) | 최대가공길이(Max. machining length) |
---|---|---|---|
베스트셀러 모델 | 6" ~ 21" | Φ280 mm ~ Φ580 mm | 340mm ~ 2080.5mm |
중절삭용 터릿 선반 | 18" ~ 24" | Φ910 mm | 1016mm ~ 4099mm |
2개의 좌우 대칭 스핀들을 갖춘 CNC선반
시리즈명(Series name) | 표준 척 사이즈(Standard chuck size) | 최대가공경(Max. machining diameter) | 최대가공길이(Max. machining length) |
---|---|---|---|
Milling기능 2개의 스핀들과 2개의 터릿 | 8″ | Φ320 mm | 180 mm |
10″ | Φ430 mm | 225 mm | |
2개의 스핀들과 2개의 터릿 | 8″ | Φ320 mm | 150mm |
Milling 2개의 스핀들과 3개의 터릿 | 8″ / 10" | Φ320 mm | 860 mm |
Milling기능 2개의 스핀들 및 상・하부 터릿 | 6″ | Φ300 mm | 620 mm |
8" ~ 10" | Φ344 mm | 860 mm / 1325 mm |
수직형(Vertical) CNC선반
시리즈명(Series name) | 표준 척 사이즈(Standard chuck size) | 최대가공경(Max. machining diameter) | 최대가공길이(Max. machining length) |
---|---|---|---|
입형 선반 Mirror model | 12" ~ Φ1500 mm | Φ500 mm ~ Φ1650 mm | 462mm ~ 900mm |
수직형(Vertical) 머시닝센터
시리즈명(Series name) | 표준 척 사이즈(Standard chuck size) | 스핀들 최대 회전 속도 | 테이블 사이즈(Table size) |
---|---|---|---|
베스트셀러 모델 | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | 900mm × 460mm / 1300mm × 600mm |
BT50 | 8000 min-1 (rpm) | 1300mm × 550mm / 1740mm × 700mm | |
고강성・고토크 중절삭 | BT50 | 6000 min-1 (rpm) | 1300mm × 550mm - 3240mm × 810mm |
테이블 고정 공간 절약 | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | 2300mm × 530mm |
테이블 고정 긴 가공워크 가공 초고속 이동 | BT40 | 15000 min-1 (rpm) | 3400 mm × 510 mm / 5400 mm × 510 mm |
문형(Double Column) 머시닝센터
시리즈명(Series name) | 표준 척 사이즈(Standard chuck size) | 스핀들 최대 회전 속도 | 테이블 사이즈(Table size) |
---|---|---|---|
Double Column 고정도・고생산성 BT40 시리즈 | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | 800 mm × 460 mm / 1200 mm × 550 mm |
Double Column 고정도・고생산성 BT50 시리즈 | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | 1740 mm × 750 mm - 4000 mm × 2000 mm |
Double Column 고정도・고생산성 5면 가공 | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | 1740 mm × 750 mm - 4000 mm × 2000 mm |
Double Column 5면가공 머시닝센터 하이토크 스핀들 앵글 헤드 | BT50 | 6000 min-1 (rpm) | 4000 mm × 2000 mm |
Double Column 5면가공 머시닝센터유니버셜 헤드 동시 5축 제어 | BT50 | 8000 min-1 (rpm) | 3000 mm × 2750 mm × H1750 mm - 10000 × 3750 mm × H1750 mm |
수평형(Horizontal) 머시닝센터
시리즈명(Series name) | 팔레트 사이즈(Pallet size) | 표준 척 사이즈(Standard chuck size) | 스핀들 최대 회전 속도 | 최대 가공워크 치수 |
---|---|---|---|---|
친환경 대응 고성능 기계 | 400 mm × 400 mm / 500 mm × 500 mm | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | Φ630 mm × 900 mm / Φ800 mm × 1000 mm |
630 mm × 630 mm | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ1050 mm × 1300 mm | |
베스트셀러 모델 | ~ 500mm × 500mm | BT40 / BT50 | 10000 min-1 (rpm) ~ 12000 min-1 (rpm) | Φ630 mm × 900 mm 내지 Φ900 mm × 1000 mm |
800 mm × 800 mm ~ | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ1450 mm × 1450 mm ~ Φ2400 mm × 2000 mm | |
난삭재 고효율 가공 | 800 mm × 800 mm | BT50 | 4000 min-1 (rpm) | Φ1450 mm × 1450 mm |
퀼(Quill) 축 대형 가공워크 | 1250 × 1000 mm ~ 1600 × 1250 mm | BT50 | 3000 min-1(rpm) | Φ2350 mm × 1800 mm ~ Φ3000 mm × 2400 mm |
초고정도 | 800 mm × 800 mm | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ2050 mm × 1450 mm |
양산라인(Mass Production Line) 구축
시리즈명(Series name) | 팔레트 사이즈(Pallet size) | 표준 척 사이즈(Standard chuck size) | 스핀들 최대 회전 속도 | 최대 가공워크 치수 |
---|---|---|---|---|
양산부품가공 공간절약 | 500mm × 500mm | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | Φ720 × 715 mm / Φ720 × 870 mm |
500mm × 500mm | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ720 × 870 mm |
테이블 구동방식((Table Feed)
시리즈명(Series name) | 최대가공폭(R/L) | 최대가공길이(Max. machining length) | 발진기출력(Laser power) |
---|---|---|---|
공간절약 쉬운 작업접근성 Fiber laser | 1250 mm | 2500 mm | 2.0 kW / 3.0 kW |
1525 mm | 3050 mm | 2.0 kW / 3.0 kW |
플라잉 옵틱스 팔레트 체인저(Flying Optics Pallet Changer)
시리즈명(Series name) | 최대가공폭(R/L) | 최대가공길이(Max. machining length) | 발진기출력(Laser power) |
---|---|---|---|
얇은 소재의 고속 절단 두꺼운 소재의 고품질 절단 Fiber laser | 1525 mm | 3050 mm | 3.0 kW / 4.0 kW / 6.0 kW / 10.0 kW / 15.0 kW / 20.0 kW |
2050 mm | 4120 mm | 3.0 kW / 4.0 kW / 6.0 kW / 10.0 kW / 15.0 kW / 20.0 kW |
튜브 & 파이프(Tube & Pipe) 가공
시리즈명(Series name) | 최대 절단 크기(원형) | 최대 절단 크기(사각형) | 최대 공작물 길이(로딩) | 발진기출력(Laser power) |
---|---|---|---|---|
긴 파이프 & 형강 Fiber laser | Φ220 mm | 152mm × 152mm | 8150 mm 옵션: 최대 12,350mm | 4.0kW |
Φ406 mm | 305mm × 305mm | 8080 mm 옵션: 최대 15,180mm | 4.0kW | |
긴 파이프의 고속양산가공 Fiber laser | Φ152 mm | 125mm × 125mm | 6500 mm 옵션: 최대 8000mm | 3.0 kW |