Universal | 유니버설 타입(Universal type) | 300U |
---|---|---|
Capacity(용량) | 최대가공직경 | Φ280 mm |
최대가공길이 | 409 mm | |
스핀들(Spindle) | 척 사이즈(Chuck size) | 6 " |
스핀들 최대 회전속도 | 6000 min-1 | |
최대 토크 (40%ED) | 162 N・m | |
스핀들 모터 (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 11 kW (15 HP) | |
Second spindle | 척 사이즈(Chuck size) | 5 " |
스핀들 최대 회전속도 | 6000 min-1 | |
스핀들 모터 (25%ED) | 11 kW (15 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 7.5 kW (10 HP) | |
터릿 | 공구 보관 용량 | 12 |
공구 생크 높이 | 20 mm | |
보링 바 섕크 직경 | Φ32 mm | |
회전 공구 스핀들 | 스핀들 최대 회전속도 | 5000 min-1 |
밀링 기능 (드릴/엔드밀/탭) | Φ20 mm / Φ20 mm / M20 × 2.5 | |
최대 토크 (40%ED) | 47 N・m | |
스핀들 모터 (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 3.7 kW (5 HP) | |
이동량(Travel) | X축 | 187 mm |
Z축 | 510 mm | |
W-axis (제2 스핀들) | 460 mm | |
급속 이송 속도 | X축 | 33000 mm/min |
Z축 | 33000 mm/min | |
C축 | 555 min-1 | |
W-axis (제2 스핀들) | 30000 mm | |
기계 사이즈 | 폭(Width)× 길이(Length) *1 (MAZATROL SmoothG) | 2315 mm × 1600 mm |
높이(Height) | 1800 mm | |
기계 무게 | 4300 kg |
*1 CNC 시스템에 따라 다릅니다.