Capacity(용량) | 최대가공직경 | Φ920 mm |
---|---|---|
최대 적재 중량 | 3000 kg | |
스핀들(Spindle) | 스핀들 최대 회전속도 | 1250 min-1 |
최대 토크 (40%ED) | 3655 N・m | |
스핀들 모터 (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 22 kW (30 HP) | |
터릿 | 공구 보관 용량 | 12 |
공구 생크 높이 | 32 mm | |
보링 바 섕크 직경 | Φ50 mm | |
회전 공구 스핀들 | 스핀들 최대 회전속도 | 4000 min-1 |
최대 토크 (4분 정격) | 95 N・m | |
스핀들 모터 (4분 정격) | 7.5 kW (10 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 1.5 kW (2 HP) | |
이동량(Travel) | X축 | 470 mm |
Z축 | 876 mm | |
급속 이송 속도 | X축 | 24000 mm/min |
Z축 | 24000 mm/min | |
기계 사이즈 | 폭(Width) × 길이(Length) (MAZATROL SmoothEz) | 2375 mm × 2980 mm |
높이(Height) *1 | 3400 mm | |
기계 무게 | 14000 kg |
* 척 사이즈 옵션: 21"/24"/28"/32"/36"
*1 카운터 밸런스 최대 높이는 3658.7 mm입니다.