Capacity(용량) | 최대가공직경 | Φ500 mm |
---|---|---|
최대 적재 중량 | 500 kg | |
스핀들(Spindle) | 스핀들 최대 회전속도 | 3000 min-1 |
최대 토크 (15%ED) | 808 N・m | |
스핀들 모터 (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 22 kW (30 HP) | |
터릿 | 공구 보관 용량 | 12 |
공구 생크 높이 | 25 mm | |
보링 바 섕크 직경 | Φ50 mm | |
이동량(Travel) | X축 | 345 mm |
Z축 | 520 mm | |
급속 이송 속도 | X축 | 30000 mm/min |
Z축 | 30000 mm/min | |
기계 사이즈 | 폭(Width) × 길이(Length) (MAZATROL SmoothEz) | 1850 mm × 2370 mm |
높이(Height) | 2990 mm | |
기계 무게 | 9250 kg |
* 척 사이즈 옵션: 12"/15"/18"