유니버설(Universal) | 유니버설(Universal) 타입 | 850U |
---|---|---|
스핀들(Spindle) | 척 사이즈(Chuck size) | 10 " |
스핀들 최대 회전속도(Max. spindle speed) | 4000 min-1 | |
최대 토크 (30분 정격) | 500 N・m | |
스핀들 모터 (30분 정격) | 26 kW (35 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 22 kW (30 HP) | |
제2 스핀들(Second spindle) | 척 사이즈(Chuck size) | 8 " |
스핀들 최대 회전속도(Max. spindle speed) | 5000 min-1 | |
스핀들 모터 (30분 정격) | 22 kW (30 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 15 kW (20 HP) | |
상부 및 하부 터렛 | 공구 보관 용량 | 12 |
공구 생크 높이 | 25 mm | |
보링 바 섕크 직경 | Φ40 mm | |
회전 공구 스핀들 | 스핀들 최대 회전속도(Max. spindle speed) | 6000 min-1 |
최대 토크 (3분 정격) | 35 N・m | |
스핀들 모터 (10분 정격) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 2.2 kW (3 HP) | |
이동량(Travel) | X축(상부터렛/하부터렛)* | 207 mm / 195 mm |
Y축(상부터렛/하부터렛) | 100 (±50) mm / 100 (±50) mm | |
Z축(상부터렛/하부터렛) | 600 mm / 815 mm | |
급속 이송 속도(Rapid traverse rate) | X축(상부터렛/하부터렛) | 30000 mm/min / 30000 mm/min |
Y축(상부터렛/하부터렛) | 26000 mm/min / 20000 mm/min | |
Z축(상부터렛/하부터렛) | 36000 mm/min / 36000 mm/min | |
기계 사이즈 | 폭(Width) × 길이(Length) (MAZATROL SmoothG) | 3510 mm × 2761 mm |
높이(Height) | 2543 mm | |
기계 무게 | 15900 kg |
* 왼쪽 위 터렛 최대 이동량, 오른쪽 위 터렛 최대 이동량은 253 mm입니다.