Capacity(용량) | 최대가공직경 | Φ2350 mm |
---|---|---|
최대 공작물 크기 | Φ2350 mm × 1800 mm | |
테이블 적재 용량(균등 분산)(팔레트 포함) | 7000 kg | |
테이블(table) | 스핀들 최대 회전속도 | 250 min-1 |
최대 토크 (40%ED) | 6546 N・m | |
최대 토크 (연속 정격) | 5307 N・m | |
스핀들 모터 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 45 kW (60 HP) | |
급속 이송속도(C축) | 7 min-1 | |
최소 인덱싱 각도 증가(C축) | 0.0001° | |
밀링 스핀들 | 스핀들 최대 회전속도 | 10000 min-1 |
최대 토크 (40%ED) | 260 N・m | |
최대 토크 (연속 정격) | 191 N・m | |
스핀들 모터 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 30 kW (40 HP) | |
최소 인덱싱 각도 증가(B축) | 0.0001° | |
자동 공구 교환기(Automatic tool changer) | 공구 섕크 | BT50 |
공구 보관 용량 | 40 | |
최대 공구 직경 | Φ135 mm | |
최대 공구 직경(인접 도구 없음) | Φ260 mm | |
최대 공구 길이(게이지 라인부터) | 650 mm | |
최대 공구 무게 | 30 kg | |
이동량(Travel) | X축 | 3055 mm |
Y축 | 1700 mm | |
Z축 | 1800 mm | |
B축 | 150° | |
C축 | 360° | |
급속 이송 속도 | X축 | 40000 mm/min |
Y축 | 40000 mm/min | |
Z축 | 40000 mm/min | |
기계 사이즈 | 기계 폭 × 길이 | 7970 mm × 12038 mm |
기계높이 | 6300 mm | |
기계 무게 | 87200 kg |
* X축이 마이너스 끝에 있을 때: Φ1100 mm