Capacity(용량) | 최대 가공 직경(OD)* | Φ1250 mm |
---|---|---|
최대 공작물 크기 | Φ1250 mm × 1400 mm | |
테이블 적재 용량(균등 분산)(팔레트 포함) | 1750 kg | |
테이블(table) | 스핀들 최대 회전속도 | 550 min-1 |
최대 토크 (연속 정격) | 3120 N・m | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 37 kW (50 HP) | |
급속 이송속도(C축) | 50 min-1 | |
최소 인덱싱 각도 증가(C축) | 0.0001° | |
밀링 스핀들 | 스핀들 최대 회전속도 | 10000 min-1 |
최대 토크 (40%ED) | 353 N・m | |
최대 토크 (연속 정격) | 248 N・m | |
스핀들 모터 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 30 kW (40 HP) | |
급속 이송속도(B축) | 30 min-1 | |
최소 인덱싱 각도 증가(B축) | 0.0001° | |
자동 공구 교환기(Automatic tool changer) | 공구 섕크 | BT50 |
공구 보관 용량 | 43 | |
최대 공구 직경 | Φ125 mm | |
최대 공구 직경(인접 도구 없음) | Φ250 mm | |
최대 공구 길이(게이지 라인부터) | 500 mm | |
최대 공구 무게 | 30 kg | |
이동량(Travel) | X축 | 1425 mm |
Y축 | 1050 mm | |
Z축 | 1050 mm | |
B축 | 150° | |
C축 | 360° | |
급속 이송 속도 | X축 | 52000 mm/min |
Y축 | 52000 mm/min | |
Z축 | 52000 mm/min | |
기계 사이즈 | 기계 폭 × 길이 | 5935 mm × 7618 mm |
기계 높이 | 3753 mm | |
기계 무게 | 30850 kg |
* X축이 마이너스 끝에 있을 때: Φ1050 mm