Capacity(용량) | 최대가공직경 | Φ2300 mm |
---|---|---|
최대 공작물 크기 | Φ2300 mm × 1684 mm | |
테이블 적재 용량(균등 분산)(팔레트 포함) | 7000 kg | |
테이블(table) | 스핀들 최대 회전속도 | 300 min-1 |
최대 토크 (연속 정격) | 3434 N・m | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 40 kW (53 HP) | |
급속 이송속도(C축) | 20 min-1 | |
최소 인덱싱 각도 증가(C축) | 0.0001° | |
밀링 스핀들 | 스핀들 최대 회전속도 | 10000 min-1 |
최대 토크 (40%ED) | 260 N・m | |
최대 토크 (연속 정격) | 191 N・m | |
스핀들 모터 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 30 kW (40 HP) | |
급속 이송속도 (B축) | 30 min-1 | |
최소 인덱싱 각도 증가(B축) | 0.0001° | |
자동 공구 교환장치(Automatic tool changer) | 공구 섕크 | BT50 |
공구 보관 용량 | 42 | |
최대 공구 직경 | Φ135 mm | |
최대 공구 직경(인접 도구 없음) | Φ260 mm | |
최대 공구 길이(게이지 라인부터) | 650 mm | |
최대 공구 무게 | 30 kg | |
이동량(Travel) | X축 | 2165 mm |
Y축 | 1600 mm | |
Z축 | 1345 mm | |
B축 | 150° | |
C축 | 360° | |
급속 이송 속도 | X축 | 42000 mm/min |
Y축 | 42000 mm/min | |
Z축 | 42000 mm/min | |
기계 사이즈 | 기계 폭 × 길이 | 6970 mm × 8712 mm |
기계 높이 | 4535 mm | |
기계 무게 | 46700 kg |
* X축이 마이너스 끝에 있는 경우: Φ1100 mm