베드 길이 | 베드 길이 타입 | 1500U |
---|---|---|
Capacity(용량) | 최대 가공 직경(상부 터렛) | Φ700 mm |
최대 가공 직경(하부 터렛) | Φ490 mm | |
최대가공길이 | 1529 mm | |
메인 스핀들 | 척 사이즈 | 15" |
스핀들 최대 회전속도 | 2500 min-1 | |
스핀들 모터 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 30 kW (40 HP) | |
Second spindle | 척 사이즈 | 15" |
스핀들 최대 회전속도 | 2500 min-1 | |
스핀들 모터 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 30 kW (40 HP) | |
밀링 스핀들 | 스핀들 최대 회전속도 | 12000 min-1 |
최대 토크 (40%ED) | 221 N・m | |
최대 토크 (연속 정격) | 161 N・m | |
스핀들 모터 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 27 kW (36 HP) | |
공구 생크 높이 | 25 mm | |
Lower turret | 공구의 개수 | 9 |
자동 공구 교환기(Automatic tool changer) | 공구 섕크 | HSK-A63 |
공구 보관 용량 | 36 | |
최대 공구 직경 | Φ90 mm | |
최대 공구 직경(인접 도구 없음) | Φ150 mm | |
최대 공구 길이(게이지 라인부터) | 500 mm | |
최대 공구 무게 | 12 kg | |
이동량(Travel) | X축 | 845 mm |
Y축 | 430 mm | |
Z축 | 1640 mm | |
X2축(하부 터렛) | 265 mm | |
Z2축(하부 터렛) | 1373 mm | |
B축 | -30° to +210° | |
급속 이송 속도 | X축 | 50000 mm/min |
Y축 | 50000 mm/min | |
Z축 | 50000 mm/min | |
X2축(하부 터렛) | 40000 mm/min | |
Z2축(하부 터렛) | 40000 mm/min | |
기계 사이즈 | 기계 폭 × 길이 * 1 | 3400 mm × 5595 mm |
기계 높이 | 2950 mm | |
기계 무게 *2 | 22700 kg |
*1 1 조작 패널을 제외한 값.
*2 기계 본체 및 냉각수 탱크 무게(칩 컨베이어 및 냉각수 제외)