베드 길이 | 베드 길이 타입 | 1500U |
---|---|---|
Capacity(용량) | 최대 가공 직경(상부 터렛) | Φ670 mm |
최대 가공 직경(하부 터렛) | Φ420 mm | |
최대가공길이 | 1519 mm | |
메인 스핀들 | 척 사이즈 | 10" |
스핀들 최대 회전속도 | 4000 min-1 | |
스핀들 모터 (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 22 kW (30 HP) | |
Second spindle | 척 사이즈 | 10" |
스핀들 최대 회전속도 | 4000 min-1 | |
스핀들 모터 (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 22 kW (30 HP) | |
밀링 스핀들 | 스핀들 최대 회전속도 | 12000 min-1 |
최대 토크 (40%ED) | 124 N・m | |
최대 토크 (연속 정격) | 91.3 N・m | |
스핀들 모터 (40%ED) | 24 kW (32 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 22 kW (30 HP) | |
공구 생크 높이 | 25 mm | |
하부 터릿* | 공구의 개수 | 12 |
자동 공구 교환기(Automatic tool changer) | 공구 섕크 | HSK-A63 |
공구 보관 용량 | 38 | |
최대 공구 직경 | Φ90 mm | |
최대 공구 직경(인접 도구 없음) | Φ130 mm | |
최대 공구 길이(게이지 라인부터) | 400 mm | |
최대 공구 무게 | 12 kg | |
이동량(Travel) | X축 | 695 mm |
Y축 | 300 mm | |
Z축 | 1585 mm | |
X2축(하부 터렛) | 220 mm | |
Z2축(하부 터렛) | 1539 mm | |
B축 | -30° to +210° | |
급속 이송 속도 | X축 | 50000 mm/min |
Y축 | 40000 mm/min | |
Z축 | 50000 mm/min | |
X2축(하부 터렛) | 40000 mm/min | |
Z2축(하부 터렛) | 40000 mm/min | |
기계 사이즈 | 기계 폭 × 길이 | 4995 mm × 2700 mm |
기계 높이 | 2715 mm | |
기계 무게 | 16800 kg |
* 직교 하부 터릿