베드 길이 | 베드 길이 타입 | 3000U |
---|---|---|
메인 스핀들 | 스핀들 최대 회전속도 | 1600 min-1 |
스핀들 모터 (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 37 kW (50 HP) | |
밀링 스핀들 | 스핀들 최대 회전속도 | 10000 min-1 |
최대 토크 (40%ED) | 260 N・m | |
최대 토크 (연속 정격) | 191 N・m | |
스핀들 모터 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B축 인덱싱 증가 | 0.0001° | |
자동 공구 교환기(Automatic tool changer) | 공구 섕크 | BT50 |
공구 보관 용량 | 40 | |
최대 공구 직경 | Φ135 mm | |
최대 공구 직경(인접 도구 없음) | Φ260 mm | |
최대 공구 길이(게이지 라인부터) | 500 mm | |
최대 공구 무게 | 30 kg | |
이동량(Travel) | X축 | 1025 mm |
Y축 | 670 mm | |
Z축 | 3122 mm | |
W축(제2 스핀들) | 2879 mm | |
급속 이송 속도 | X축 | 40000 mm/min |
Y축 | 40000 mm/min | |
Z축 | 40000 mm/min | |
Tailstock | 테일스톡 센터 | MT No.6 |
최대 추력 | 30 kN | |
기계 사이즈 | 기계 폭 × 길이 | 8465 mm × 5100 mm |
기계 높이 | 3886 mm | |
기계 무게 | 31000 kg |
*척 크기(옵션) 메인 스핀들: 18" - 32"
* 테일스톡 이송 속도: 11-12m/min(범위는 가변 속도 제어를 기준으로 함)
베드 길이 | 베드 길이 타입 | 4000U |
---|---|---|
메인 스핀들 | 스핀들 최대 회전속도 | 1600 min-1 |
스핀들 모터 (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 37 kW (50 HP) | |
밀링 스핀들 | 스핀들 최대 회전속도 | 10000 min-1 |
최대 토크 (40%ED) | 260 N・m | |
최대 토크 (연속 정격) | 191 N・m | |
스핀들 모터 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B축 인덱싱 증가 | 0.0001° | |
자동 공구 교환기(Automatic tool changer) | 공구 섕크 | BT50 |
공구 보관 용량 | 40 | |
최대 공구 직경 | Φ135 mm | |
최대 공구 직경(인접 도구 없음) | Φ260 mm | |
최대 공구 길이(게이지 라인부터) | 500 mm | |
최대 공구 무게 | 30 kg | |
이동량(Travel) | X축 | 1025 mm |
Y축 | 670 mm | |
Z축 | 4138 mm | |
W축(제2 스핀들) | 3890 mm | |
급속 이송 속도 | X축 | 40000 mm/min |
Y축 | 40000 mm/min | |
Z축 | 30000 mm/min | |
Tailstock | 테일스톡 센터 | MT No.6 |
최대 추력 | 30 kN | |
기계 사이즈 | 기계 폭 × 길이 | 9481 mm × 5100 mm |
기계 높이 | 3886 mm | |
기계 무게 | 36000 kg |
*척 크기(옵션) 메인 스핀들: 18" - 32"
* 테일스톡 이송 속도: 6-12 m/min (범위는 가변속도 제어에 따름)
베드 길이 | 베드 길이 타입 | 6000U |
---|---|---|
메인 스핀들 | 스핀들 최대 회전속도 | 1000 min-1 |
스핀들 모터 (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 37 kW (50 HP) | |
밀링 스핀들 | 스핀들 최대 회전속도 | 10000 min-1 |
최대 토크 (40%ED) | 260 N・m | |
최대 토크 (연속 정격) | 191 N・m | |
스핀들 모터 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B축 인덱싱 증가 | 0.0001° | |
자동 공구 교환기(Automatic tool changer) | 공구 섕크 | BT50 |
공구 보관 용량 | 40 | |
최대 공구 직경 | Φ135 mm | |
최대 공구 직경(인접 도구 없음) | Φ260 mm | |
최대 공구 길이(게이지 라인부터) | 500 mm | |
최대 공구 무게 | 30 kg | |
이동량(Travel) | X축 | 1025 mm |
Y축 | 670 mm | |
Z축 | 6170 mm | |
W축(제2 스핀들) *1 | 5054 mm | |
급속 이송 속도 | X축 | 40000 mm/min |
Y축 | 40000 mm/min | |
Z축 | 18000 mm/min | |
Tailstock | 테일스톡 센터 | 80번 미터법 센터 |
최대 추력 | 70 kN | |
기계 사이즈 | 기계 폭 × 길이 | 12173 mm × 5100 mm |
기계 높이 | 3886 mm | |
기계 무게 | 44500 kg |
*척 크기(옵션) 메인 스핀들: 18" - 32"
* 테일스톡 이송 속도: 3-6 m/min (범위는 가변 속도 제어를 기준으로 함)