베드 길이 | 베드 길이 타입 | 1500U |
---|---|---|
메인 스핀들 | 스핀들 최대 회전속도 | 3300 min-1 |
스핀들 모터 (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 22 kW (30 HP) | |
Second spindle | 스핀들 최대 회전속도 | 3300 min-1 |
스핀들 모터 (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 22 kW (30 HP) | |
밀링 스핀들 | 스핀들 최대 회전속도 | 10000 min-1 |
최대 토크 (40%ED) | 260 N・m | |
최대 토크 (연속 정격) | 191 N・m | |
스핀들 모터 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B축 인덱싱 증가 | 0.0001° | |
자동 공구 교환기(Automatic tool changer) | 공구 섕크 | BT50 |
공구 보관 용량 | 40 | |
최대 공구 직경 | Φ135 mm | |
최대 공구 직경(인접 도구 없음) | Φ260 mm | |
최대 공구 길이(게이지 라인부터) | 500 mm | |
최대 공구 무게 | 30 kg | |
이동량(Travel) | X축 | 870 mm |
Y축 | 500 mm | |
Z축 | 1598 mm | |
B축 | -30° to +210° | |
급속 이송 속도 | X축 | 40000 mm/min |
Y축 | 40000 mm/min | |
Z축 | 40000 mm/min | |
기계 사이즈 | 기계 폭 × 길이 | 7140 mm × 4600 mm |
기계 높이 | 3220 mm | |
기계 무게 | 23800 kg |
* 척 크기(옵션)
메인 스핀들: 15"/18"/21" 제2 스핀들: 15"/18"/21"
베드 길이 | 베드 길이 타입 | 3000U |
---|---|---|
메인 스핀들 | 스핀들 최대 회전속도 | 3300 min-1 |
스핀들 모터 (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 22 kW (30 HP) | |
Second spindle | 스핀들 최대 회전속도 | 3300 min-1 |
스핀들 모터 (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 22 kW (30 HP) | |
밀링 스핀들 | 스핀들 최대 회전속도 | 10000 min-1 |
최대 토크 (40%ED) | 260 N・m | |
최대 토크 (연속 정격) | 191 N・m | |
스핀들 모터 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
스핀들 모터 (연속 정격) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B축 인덱싱 증가 | 0.0001° | |
자동 공구 교환기(Automatic tool changer) | 공구 섕크 | BT50 |
공구 보관 용량 | 40 | |
최대 공구 직경 | Φ135 mm | |
최대 공구 직경(인접 도구 없음) | Φ260 mm | |
최대 공구 길이(게이지 라인부터) | 500 mm | |
최대 공구 무게 | 30 kg | |
이동량(Travel) | X축 | 870 mm |
Y축 | 500 mm | |
Z축 | 3122 mm | |
B축 | -30° to +210° | |
급속 이송 속도 | X축 | 40000 mm/min |
Y축 | 40000 mm/min | |
Z축 | 40000 mm/min | |
기계 사이즈 | 기계 폭 × 길이 | 8640 mm × 4600 mm |
기계 높이 | 3220 mm | |
기계 무게 | 29800 kg |
* 척 크기(옵션)
메인 스핀들: 15"/18"/21" 제2 스핀들: 15"/18"/21"