仕様 | ローダ仕様 | 6.5 m |
---|---|---|
ワーク仕様 | ワーク形状 | 丸, 角 |
ワーク材質 | 鉄, ステンレス, 銅, 真鍮, アルミニウム | |
ワーク寸法(丸パイプ) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
ワーク寸法(角パイプ) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
最大搬入長さ | 6500 mm | |
最小搬入長さ | 2500 mm | |
最大搬出長さ | 3000 mm | |
最大ワーク質量(1 mあたり) | 25 kg/m | |
レーザ発振器 | 発振器出力 | 3.0 kW |
CNC装置 | 制御方式 | セミクローズドループ方式 |
最大制御軸数 | 14 | |
最小設定単位 | 0.001 mm | |
プログラム方式 | EIA / ISO | |
ディスプレイ | 15"カラーモニタ | |
機械寸法 | 幅 × 奥行 | 14400 mm × 6000 mm |
高さ | 2827 mm | |
機械質量 | 24000 kg |
仕様 | ローダ仕様 | 6.5 m |
---|---|---|
ワーク仕様 | ワーク形状 | 丸, 角 |
ワーク材質 | 鉄, ステンレス, 銅, 真鍮, アルミニウム | |
ワーク寸法(丸パイプ) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
ワーク寸法(角パイプ) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
最大搬入長さ | 6500 mm | |
最小搬入長さ | 2500 mm | |
最大搬出長さ | 4500 mm | |
最大ワーク質量(1 mあたり) | 25 kg/m | |
レーザ発振器 | 発振器出力 | 3.0 kW |
CNC装置 | 制御方式 | セミクローズドループ方式 |
最大制御軸数 | 14 | |
最小設定単位 | 0.001 mm | |
プログラム方式 | EIA / ISO | |
ディスプレイ | 15"カラーモニタ | |
機械寸法 | 幅 × 奥行 | 15600 mm × 6000 mm |
高さ | 2827 mm | |
機械質量 | 25000 kg |
仕様 | ローダ仕様 | 6.5 m |
---|---|---|
ワーク仕様 | ワーク形状 | 丸, 角 |
ワーク材質 | 鉄, ステンレス, 銅, 真鍮, アルミニウム | |
ワーク寸法(丸パイプ) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
ワーク寸法(角パイプ) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
最大搬入長さ | 6500 mm | |
最小搬入長さ | 2500 mm | |
最大搬出長さ | 6500 mm | |
最大ワーク質量(1 mあたり) | 25 kg/m | |
レーザ発振器 | 発振器出力 | 3.0 kW |
CNC装置 | 制御方式 | セミクローズドループ方式 |
最大制御軸数 | 14 | |
最小設定単位 | 0.001 mm | |
プログラム方式 | EIA / ISO | |
ディスプレイ | 15"カラーモニタ | |
機械寸法 | 幅 × 奥行 | 17600 mm × 6000 mm |
高さ | 2827 mm | |
機械質量 | 26500 kg |
仕様 | ローダ仕様 | 8 m |
---|---|---|
ワーク仕様 | ワーク形状 | 丸, 角 |
ワーク材質 | 鉄, ステンレス, 銅, 真鍮, アルミニウム | |
ワーク寸法(丸パイプ) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
ワーク寸法(角パイプ) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
最大搬入長さ | 8000 mm | |
最小搬入長さ | 2500 mm | |
最大搬出長さ | 3000 mm | |
最大ワーク質量(1 mあたり) | 25 kg/m | |
レーザ発振器 | 発振器出力 | 3.0 kW |
CNC装置 | 制御方式 | セミクローズドループ方式 |
最大制御軸数 | 14 | |
最小設定単位 | 0.001 mm | |
プログラム方式 | EIA / ISO | |
ディスプレイ | 15"カラーモニタ | |
機械寸法 | 幅 × 奥行 | 16100 mm × 6000 mm |
高さ | 2827 mm | |
機械質量 | 26000 kg |
仕様 | ローダ仕様 | 8 m |
---|---|---|
ワーク仕様 | ワーク形状 | 丸, 角 |
ワーク材質 | 鉄, ステンレス, 銅, 真鍮, アルミニウム | |
ワーク寸法(丸パイプ) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
ワーク寸法(角パイプ) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
最大搬入長さ | 8000 mm | |
最小搬入長さ | 2500 mm | |
最大搬出長さ | 4500 mm | |
最大ワーク質量(1 mあたり) | 25 kg/m | |
レーザ発振器 | 発振器出力 | 3.0 kW |
CNC装置 | 制御方式 | セミクローズドループ方式 |
最大制御軸数 | 14 | |
最小設定単位 | 0.001 mm | |
プログラム方式 | EIA / ISO | |
ディスプレイ | 15"カラーモニタ | |
機械寸法 | 幅 × 奥行 | 17300 mm × 6000 mm |
高さ | 2827 mm | |
機械質量 | 27000 kg |
仕様 | ローダ仕様 | 8 m |
---|---|---|
ワーク仕様 | ワーク形状 | 丸, 角 |
ワーク材質 | 鉄, ステンレス, 銅, 真鍮, アルミニウム | |
ワーク寸法(丸パイプ) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
ワーク寸法(角パイプ) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
最大搬入長さ | 8000 mm | |
最小搬入長さ | 2500 mm | |
最大搬出長さ | 6500 mm | |
最大ワーク質量(1 mあたり) | 25 kg/m | |
レーザ発振器 | 発振器出力 | 3.0 kW |
CNC装置 | 制御方式 | セミクローズドループ方式 |
最大制御軸数 | 14 | |
最小設定単位 | 0.001 mm | |
プログラム方式 | EIA / ISO | |
ディスプレイ | 15"カラーモニタ | |
機械寸法 | 幅 × 奥行 | 19300 mm × 6000 mm |
高さ | 2827 mm | |
機械質量 | 28500 kg |
* オプション