能力 | 最大旋削加工径(外径) | Φ1250 mm |
---|---|---|
最大ワーク寸法 | Φ1250 mm × 1400 mm | |
テーブルの最大積載質量(等分布)(パレット質量を含む) | 1750 kg | |
テーブル | 旋削主軸最大回転速度 | 550 min-1 |
最大トルク (連続定格) | 3120 N・m | |
電動機 (連続定格) | 37 kW (50 HP) | |
早送り速度 (C軸) | 50 min-1 | |
最小位置決め角度 (C軸) | 0.0001° | |
ミル主軸 | 最大回転速度 | 10000 min-1 |
最大トルク (40%ED) | 353 N・m | |
最大トルク (連続定格) | 248 N・m | |
電動機 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
電動機 (連続定格) | 30 kW (40 HP) | |
早送り速度 (B軸) | 30 min-1 | |
最小位置決め角度 (B軸) | 0.0001° | |
自動工具交換装置 | ツールシャンク形式 | BT50 |
工具収納本数 | 43 | |
最大工具径 | Φ125 mm | |
最大工具径 (隣接工具なし) | Φ250 mm | |
最大工具長さ (ゲージラインより) | 500 mm | |
最大工具質量 | 30 kg | |
移動量 | X軸 | 1425 mm |
Y軸 | 1050 mm | |
Z軸 | 1050 mm | |
B軸 | 150° | |
C軸 | 360° | |
早送り速度 | X軸 | 52000 mm/min |
Y軸 | 52000 mm/min | |
Z軸 | 52000 mm/min | |
機械寸法 | 幅 × 奥行 | 5944 mm × 7618 mm |
高さ | 3753 mm | |
機械質量 | 33200 kg |
* X軸がマイナス端時:Φ1100mm