心間 | 心間タイプ | 1500U |
---|---|---|
能力 | 最大加工径(上刃物台) | Φ700 mm |
最大加工径(下刃物台) | Φ490 mm | |
最大加工長さ | 1529 mm | |
主軸 | チャックサイズ | 15" |
最大回転速度 | 2500 min-1 | |
電動機 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
電動機 (連続定格) | 30 kW (40 HP) | |
第二主軸 | チャックサイズ | 15" |
最大回転速度 | 2500 min-1 | |
電動機 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
電動機 (連続定格) | 30 kW (40 HP) | |
ミル主軸 | 最大回転速度 | 12000 min-1 |
最大トルク (40%ED) | 221 N・m | |
最大トルク (連続定格) | 161 N・m | |
電動機 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
電動機 (連続定格) | 27 kW (36 HP) | |
角バイトのシャンク高さ | 25 mm | |
下刃物台 | 工具取付本数 | 9 |
自動工具交換装置 | ツールシャンク形式 | HSK-A63 |
工具収納本数 | 36 | |
最大工具径 | Φ90 mm | |
最大工具径 (隣接工具なし) | Φ150 mm | |
最大工具長さ (ゲージラインより) | 500 mm | |
最大工具質量 | 12 kg | |
移動量 | X軸 | 845 mm |
Y軸 | 430 mm | |
Z軸 | 1640 mm | |
X2軸 (下刃物台) | 265 mm | |
Z2軸 (下刃物台) | 1373 mm | |
B軸 | -30° 〜 +210° | |
早送り速度 | X軸 | 50000 mm/min |
Y軸 | 50000 mm/min | |
Z軸 | 50000 mm/min | |
X2軸 (下刃物台) | 40000 mm/min | |
Z2軸 (下刃物台) | 40000 mm/min | |
機械寸法 | 幅 × 奥行 *1 | 3400 mm × 5595 mm |
高さ | 2950 mm | |
機械質量 *2 | 22700 kg |
*1 操作盤を除いた数値
*2 本体+クーラントタンクの質量(チップコンベアなし、クーラントを含まず)