心間 | 心間タイプ | 1500U |
---|---|---|
能力 | 最大加工径(上刃物台) | Φ670 mm |
最大加工径(下刃物台) | Φ420 mm | |
最大加工長さ | 1519 mm | |
主軸 | チャックサイズ | 12" |
最大回転速度 | 3300 min-1 | |
電動機 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
電動機 (連続定格) | 30 kW (40 HP) | |
第二主軸 | チャックサイズ | 12" |
最大回転速度 | 4000 min-1 | |
電動機 (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
電動機 (連続定格) | 22 kW (30 HP) | |
ミル主軸 | 最大回転速度 | 12000 min-1 |
最大トルク (40%ED) | 124 N・m | |
最大トルク (連続定格) | 91.3 N・m | |
電動機 (40%ED) | 24 kW (32 HP) | |
電動機 (連続定格) | 22 kW (30 HP) | |
角バイトのシャンク高さ | 25 mm | |
下刃物台 * | 工具取付本数 | 12 |
自動工具交換装置 | ツールシャンク形式 | HSK-A63 |
工具収納本数 | 38 | |
最大工具径 | Φ90 mm | |
最大工具径 (隣接工具なし) | Φ130 mm | |
最大工具長さ (ゲージラインより) | 400 mm | |
最大工具質量 | 12 kg | |
移動量 | X軸 | 695 mm |
Y軸 | 300 mm | |
Z軸 | 1585 mm | |
X2軸 (下刃物台) | 220 mm | |
Z2軸 (下刃物台) | 1539 mm | |
B軸 | -30° 〜 +210° | |
早送り速度 | X軸 | 50000 mm/min |
Y軸 | 40000 mm/min | |
Z軸 | 50000 mm/min | |
X2軸 (下刃物台) | 40000 mm/min | |
Z2軸 (下刃物台) | 40000 mm/min | |
機械寸法 | 幅 × 奥行 | 4995 mm × 2700 mm |
高さ | 2715 mm | |
機械質量 | 17100 kg |
* 直交式の値