心間 | 心間タイプ | 4000U |
---|---|---|
主軸 | 最大回転速度 | 700 min-1 |
電動機 (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
電動機 (連続定格) | 45 kW (60 HP) | |
ミル主軸 | 最大回転速度 | 10000 min-1 |
最大トルク (40%ED) | 260 N・m | |
最大トルク (連続定格) | 191 N・m | |
電動機 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
電動機 (連続定格) | 30 kW (40 HP) | |
B軸最小割出し角度 | 0.0001° | |
自動工具交換装置 | ツールシャンク形式 | BT50 |
工具収納本数 | 40 | |
最大工具径 | Φ135 mm | |
最大工具径 (隣接工具なし) | Φ260 mm | |
最大工具長さ (ゲージラインより) | 650 mm | |
最大工具質量 | 30 kg | |
移動量 | X軸 | 1300 mm |
Y軸 | 800 mm | |
Z軸 | 4380 mm | |
早送り速度 | X軸 | 18000 mm/min |
Y軸 | 18000 mm/min | |
Z軸 | 24000 mm/min | |
テールストック | 移動速度 | 6000 mm/min |
テーパ穴の形式 | 100番メトリックセンタ | |
最大推力 | 75 kN | |
機械寸法 | 幅 × 奥行 | 12000 mm × 6000 mm |
高さ | 4650 mm | |
機械質量 | 78600 kg |
* チャックサイズ オプション 第一旋削主軸: 24" - 50"
*1 振れ止め2基搭載の場合の数値
心間 | 心間タイプ | 6000U |
---|---|---|
主軸 | 最大回転速度 | 700 min-1 |
電動機 (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
電動機 (連続定格) | 45 kW (60 HP) | |
ミル主軸 | 最大回転速度 | 10000 min-1 |
最大トルク (40%ED) | 260 N・m | |
最大トルク (連続定格) | 191 N・m | |
電動機 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
電動機 (連続定格) | 30 kW (40 HP) | |
B軸最小割出し角度 | 0.0001° | |
自動工具交換装置 | ツールシャンク形式 | BT50 |
工具収納本数 | 40 | |
最大工具径 | Φ135 mm | |
最大工具径 (隣接工具なし) | Φ260 mm | |
最大工具長さ (ゲージラインより) | 650 mm | |
最大工具質量 | 30 kg | |
移動量 | X軸 | 1300 mm |
Y軸 | 800 mm | |
Z軸 | 6380 mm | |
早送り速度 | X軸 | 18000 mm/min |
Y軸 | 18000 mm/min | |
Z軸 | 18000 mm/min | |
テールストック | テーパ穴の形式 | 100番メトリックセンタ |
最大推力 | 75 kN | |
機械寸法 | 幅 × 奥行 | 14000 mm × 6000 mm |
高さ | 4650 mm | |
機械質量 | 87300 kg |
* チャックサイズ オプション 第一旋削主軸: 24" - 50"
* テールストック移動速度: 3-6 m/min(範囲は可変速度制御によるもの)
*1 振れ止め1基搭載の場合の数値
*2 振れ止め2基搭載の場合の数値
心間 | 心間タイプ | 8000U |
---|---|---|
主軸 | 最大回転速度 | 700 min-1 |
電動機 (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
電動機 (連続定格) | 45 kW (60 HP) | |
ミル主軸 | 最大回転速度 | 10000 min-1 |
最大トルク (40%ED) | 260 N・m | |
最大トルク (連続定格) | 191 N・m | |
電動機 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
電動機 (連続定格) | 30 kW (40 HP) | |
B軸最小割出し角度 | 0.0001° | |
自動工具交換装置 | ツールシャンク形式 | BT50 |
工具収納本数 | 40 | |
最大工具径 | Φ135 mm | |
最大工具径 (隣接工具なし) | Φ260 mm | |
最大工具長さ (ゲージラインより) | 650 mm | |
最大工具質量 | 30 kg | |
移動量 | X軸 | 1300 mm |
Y軸 | 800 mm | |
Z軸 | 8380 mm | |
早送り速度 | X軸 | 18000 mm/min |
Y軸 | 18000 mm/min | |
Z軸 | 18000 mm/min | |
テールストック | テーパ穴の形式 | 100番メトリックセンタ |
最大推力 | 75 kN | |
機械寸法 | 幅 × 奥行 | 16000 mm × 6000 mm |
高さ | 4650 mm | |
機械質量 | 96500 kg |
* チャックサイズ オプション 第一旋削主軸: 24" - 50"
* テールストック移動速度: 2-6 m/min(範囲は可変速度制御によるもの)
*1 振れ止め2基搭載の場合の数値
*2 振れ止め2基搭載の場合の数値