心間 | 心間タイプ | 3000U |
---|---|---|
主軸 | 最大回転速度 | 1600 min-1 |
電動機 (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
電動機 (連続定格) | 37 kW (50 HP) | |
ミル主軸 | 最大回転速度 | 10000 min-1 |
最大トルク (40%ED) | 260 N・m | |
最大トルク (連続定格) | 191 N・m | |
電動機 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
電動機 (連続定格) | 30 kW (40 HP) | |
B軸最小割出し角度 | 0.0001° | |
自動工具交換装置 | ツールシャンク形式 | BT50 |
工具収納本数 | 40 | |
最大工具径 | Φ135 mm | |
最大工具径 (隣接工具なし) | Φ260 mm | |
最大工具長さ (ゲージラインより) | 500 mm | |
最大工具質量 | 30 kg | |
移動量 | X軸 | 1025 mm |
Y軸 | 670 mm | |
Z軸 | 3122 mm | |
W軸 (第二主軸) | 2879 mm | |
早送り速度 | X軸 | 40000 mm/min |
Y軸 | 40000 mm/min | |
Z軸 | 40000 mm/min | |
テールストック | テーパ穴の形式 | MT No.6 |
最大推力 | 30 kN | |
機械寸法 | 幅 × 奥行 | 8465 mm × 5100 mm |
高さ | 3886 mm | |
機械質量 | 31000 kg |
* チャックサイズ オプション 第一旋削主軸: 18" - 32"
* テールストック移動速度: 11-12 m/min(範囲は可変速度制御によるもの)
*1 振れ止め付きの場合の数値
心間 | 心間タイプ | 4000U |
---|---|---|
主軸 | 最大回転速度 | 1600 min-1 |
電動機 (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
電動機 (連続定格) | 37 kW (50 HP) | |
ミル主軸 | 最大回転速度 | 10000 min-1 |
最大トルク (40%ED) | 260 N・m | |
最大トルク (連続定格) | 191 N・m | |
電動機 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
電動機 (連続定格) | 30 kW (40 HP) | |
B軸最小割出し角度 | 0.0001° | |
自動工具交換装置 | ツールシャンク形式 | BT50 |
工具収納本数 | 40 | |
最大工具径 | Φ135 mm | |
最大工具径 (隣接工具なし) | Φ260 mm | |
最大工具長さ (ゲージラインより) | 500 mm | |
最大工具質量 | 30 kg | |
移動量 | X軸 | 1025 mm |
Y軸 | 670 mm | |
Z軸 | 4138 mm | |
W軸 (第二主軸) | 3890 mm | |
早送り速度 | X軸 | 40000 mm/min |
Y軸 | 40000 mm/min | |
Z軸 | 30000 mm/min | |
テールストック | テーパ穴の形式 | MT No.6 |
最大推力 | 30 kN | |
機械寸法 | 幅 × 奥行 | 9481 mm × 5100 mm |
高さ | 3886 mm | |
機械質量 | 36000 kg |
* チャックサイズ オプション 第一旋削主軸: 18" - 32"
* テールストック移動速度: 6-12 m/min(範囲は可変速度制御によるもの)
*1 振れ止め付きの場合の数値
心間 | 心間タイプ | 6000U |
---|---|---|
主軸 | 最大回転速度 | 1000 min-1 |
電動機 (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
電動機 (連続定格) | 37 kW (50 HP) | |
ミル主軸 | 最大回転速度 | 10000 min-1 |
最大トルク (40%ED) | 260 N・m | |
最大トルク (連続定格) | 191 N・m | |
電動機 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
電動機 (連続定格) | 30 kW (40 HP) | |
B軸最小割出し角度 | 0.0001° | |
自動工具交換装置 | ツールシャンク形式 | BT50 |
工具収納本数 | 40 | |
最大工具径 | Φ135 mm | |
最大工具径 (隣接工具なし) | Φ260 mm | |
最大工具長さ (ゲージラインより) | 500 mm | |
最大工具質量 | 30 kg | |
移動量 | X軸 | 1025 mm |
Y軸 | 670 mm | |
Z軸 | 6170 mm | |
W軸 (第二主軸) *1 | 5054 mm | |
早送り速度 | X軸 | 40000 mm/min |
Y軸 | 40000 mm/min | |
Z軸 | 18000 mm/min | |
テールストック | テーパ穴の形式 | 80番メトリックセンタ |
最大推力 | 70 kN | |
機械寸法 | 幅 × 奥行 | 12173 mm × 5100 mm |
高さ | 3886 mm | |
機械質量 | 44500 kg |
* チャックサイズ オプション 第一旋削主軸: 18" - 32"
* テールストック移動速度: 3-6 m/min(範囲は可変速度制御によるもの)
*1 振れ止め1基搭載の場合の数値
*2 振れ止め付きの場合の数値