心間 | 心間タイプ | 1500U |
---|---|---|
主軸 | 最大回転速度 | 3300 min-1 |
電動機 (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
電動機 (連続定格) | 22 kW (30 HP) | |
第二主軸 | 最大回転速度 | 3300 min-1 |
電動機 (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
電動機 (連続定格) | 22 kW (30 HP) | |
ミル主軸 | 最大回転速度 | 10000 min-1 |
最大トルク (40%ED) | 260 N・m | |
最大トルク (連続定格) | 191 N・m | |
電動機 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
電動機 (連続定格) | 30 kW (40 HP) | |
B軸最小割出し角度 | 0.0001° | |
自動工具交換装置 | ツールシャンク形式 | BT50 |
工具収納本数 | 40 | |
最大工具径 | Φ135 mm | |
最大工具径 (隣接工具なし) | Φ260 mm | |
最大工具長さ (ゲージラインより) | 500 mm | |
最大工具質量 | 30 kg | |
移動量 | X軸 | 870 mm |
Y軸 | 500 mm | |
Z軸 | 1598 mm | |
B軸 | -30° 〜 +210° | |
早送り速度 | X軸 | 40000 mm/min |
Y軸 | 40000 mm/min | |
Z軸 | 40000 mm/min | |
機械寸法 | 幅 × 奥行 | 7140 mm × 4600 mm |
高さ | 3220 mm | |
機械質量 | 23800 kg |
* チャックサイズ オプション
第一旋削主軸: 15"/18"/21" 第二旋削主軸: 15"/18"/21"
心間 | 心間タイプ | 3000U |
---|---|---|
主軸 | 最大回転速度 | 3300 min-1 |
電動機 (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
電動機 (連続定格) | 22 kW (30 HP) | |
第二主軸 | 最大回転速度 | 3300 min-1 |
電動機 (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
電動機 (連続定格) | 22 kW (30 HP) | |
ミル主軸 | 最大回転速度 | 10000 min-1 |
最大トルク (40%ED) | 260 N・m | |
最大トルク (連続定格) | 191 N・m | |
電動機 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
電動機 (連続定格) | 30 kW (40 HP) | |
B軸最小割出し角度 | 0.0001° | |
自動工具交換装置 | ツールシャンク形式 | BT50 |
工具収納本数 | 40 | |
最大工具径 | Φ135 mm | |
最大工具径 (隣接工具なし) | Φ260 mm | |
最大工具長さ (ゲージラインより) | 500 mm | |
最大工具質量 | 30 kg | |
移動量 | X軸 | 870 mm |
Y軸 | 500 mm | |
Z軸 | 3122 mm | |
B軸 | -30° 〜 +210° | |
早送り速度 | X軸 | 40000 mm/min |
Y軸 | 40000 mm/min | |
Z軸 | 40000 mm/min | |
機械寸法 | 幅 × 奥行 | 8640 mm × 4600 mm |
高さ | 3220 mm | |
機械質量 | 29800 kg |
* チャックサイズ オプション
第一旋削主軸: 15"/18"/21" 第二旋削主軸: 15"/18"/21"
*1 振れ止め1基搭載の場合の数値