心間 | 心間タイプ | 1500U |
---|---|---|
主軸 | 最大回転速度 | 3300 min-1 |
電動機 (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
電動機 (連続定格) | 22 kW (30 HP) | |
ミル主軸 | 最大回転速度 | 10000 min-1 |
最大トルク (40%ED) | 260 N・m | |
最大トルク (連続定格) | 191 N・m | |
電動機 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
電動機 (連続定格) | 30 kW (40 HP) | |
B軸最小割出し角度 | 0.0001° | |
自動工具交換装置 | ツールシャンク形式 | BT50 |
工具収納本数 | 40 | |
最大工具径 | Φ135 mm | |
最大工具径 (隣接工具なし) | Φ260 mm | |
最大工具長さ (ゲージラインより) | 500 mm | |
最大工具質量 | 30 kg | |
移動量 | X軸 | 870 mm |
Y軸 | 500 mm | |
Z軸 | 1598 mm | |
早送り速度 | X軸 | 40000 mm/min |
Y軸 | 40000 mm/min | |
Z軸 | 40000 mm/min | |
テールストック | 移動速度 | 6000 mm/min |
テーパ穴の形式 | MT No.5 | |
最大推力 | 15 kN | |
機械寸法 | 幅 × 奥行 | 6540 mm × 4600 mm |
高さ | 3220 mm | |
機械質量 | 22600 kg |
* チャックサイズ オプション 第一旋削主軸: 15"/18"/21"
*1 振れ止め付きの場合の数値
心間 | 心間タイプ | 3000U |
---|---|---|
主軸 | 最大回転速度 | 3300 min-1 |
電動機 (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
電動機 (連続定格) | 22 kW (30 HP) | |
ミル主軸 | 最大回転速度 | 10000 min-1 |
最大トルク (40%ED) | 260 N・m | |
最大トルク (連続定格) | 191 N・m | |
電動機 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
電動機 (連続定格) | 30 kW (40 HP) | |
B軸最小割出し角度 | 0.0001° | |
自動工具交換装置 | ツールシャンク形式 | BT50 |
工具収納本数 | 40 | |
最大工具径 | Φ135 mm | |
最大工具径 (隣接工具なし) | Φ260 mm | |
最大工具長さ (ゲージラインより) | 500 mm | |
最大工具質量 | 30 kg | |
移動量 | X軸 | 870 mm |
Y軸 | 500 mm | |
Z軸 | 3122 mm | |
早送り速度 | X軸 | 40000 mm/min |
Y軸 | 40000 mm/min | |
Z軸 | 40000 mm/min | |
テールストック | 移動速度 | 6000 mm/min |
テーパ穴の形式 | MT No.5 | |
最大推力 | 15 kN | |
機械寸法 | 幅 × 奥行 | 8040 mm × 4600 mm |
高さ | 3220 mm | |
機械質量 | 28600 kg |
* チャックサイズ オプション 第一旋削主軸: 15"/18"/21"
*1 振れ止め付きの場合の数値
心間 | 心間タイプ | 4000U |
---|---|---|
主軸 | 最大回転速度 | 3300 min-1 |
電動機 (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
電動機 (連続定格) | 22 kW (30 HP) | |
ミル主軸 | 最大回転速度 | 10000 min-1 |
最大トルク (40%ED) | 260 N・m | |
最大トルク (連続定格) | 191 N・m | |
電動機 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
電動機 (連続定格) | 30 kW (40 HP) | |
B軸最小割出し角度 | 0.0001° | |
自動工具交換装置 | ツールシャンク形式 | BT50 |
工具収納本数 | 40 | |
最大工具径 | Φ135 mm | |
最大工具径 (隣接工具なし) | Φ260 mm | |
最大工具長さ (ゲージラインより) | 500 mm | |
最大工具質量 | 30 kg | |
移動量 | X軸 | 870 mm |
Y軸 | 500 mm | |
Z軸 | 4138 mm | |
早送り速度 | X軸 | 40000 mm/min |
Y軸 | 40000 mm/min | |
Z軸 | 30000 mm/min | |
テールストック | 移動速度 | 6000 mm/min |
テーパ穴の形式 | MT No.5 | |
最大推力 | 15 kN | |
機械寸法 | 幅 × 奥行 | 9594 mm × 4600 mm |
高さ | 3220 mm | |
機械質量 | 32600 kg |
* チャックサイズ オプション 第一旋削主軸: 15"/18"/21"