能力 | 最大加工径 | Φ920 mm |
---|---|---|
最大積載質量 | 3000 kg | |
主軸 | 最大回転速度 | 1250 min-1 |
最大トルク (40%ED) | 3655 N・m | |
電動機 (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
電動機 (連続定格) | 22 kW (30 HP) | |
刃物台 | 取付工具本数 | 12 |
角バイトのシャンク高さ | 32 mm | |
ボーリングバーのシャンク径 | Φ50 mm | |
回転工具主軸 | 最大回転速度 | 4000 min-1 |
最大トルク (4分定格) | 95 N・m | |
電動機 (4分定格) | 7.5 kW (10 HP) | |
電動機 (連続定格) | 1.5 kW (2 HP) | |
移動量 | X軸 | 470 mm |
Z軸 | 876 mm | |
早送り速度 | X軸 | 24000 mm/min |
Z軸 | 24000 mm/min | |
機械寸法 | 幅 × 奥行 (MAZATROL SmoothEz) | 2375 mm × 2980 mm |
高さ *1 | 3400 mm | |
機械質量 | 14000 kg |
* チャックサイズ オプション: 21"/24"/28"/32"/36"
*1 カウンタバランス最大位置高さは3658.7mm