能力 | 最大加工径 | Φ430 mm |
---|---|---|
最大加工長さ | 225 mm | |
主軸 | チャックサイズ | 10 " |
最大回転速度 | 4000 min-1 | |
最大トルク (15%ED) | 808 N・m | |
電動機 (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
電動機 (連続定格) | 22 kW (30 HP) | |
第二主軸 | チャックサイズ | 10 " |
最大回転速度 | 4000 min-1 | |
電動機 (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
電動機 (連続定格) | 22 kW (30 HP) | |
刃物台 | 角バイトのシャンク高さ | 25 mm |
ボーリングバーのシャンク径 | Φ50 mm | |
回転工具主軸 | 最大回転速度 | 5000 min-1 |
最大トルク (25%ED) | 95.5 N・m | |
電動機 (25%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
電動機 (連続定格) | 3.7 kW (5 HP) | |
移動量 | X軸 | 310 mm |
Y軸 | ±77 mm | |
Z軸 * | 615 mm | |
早送り速度 | X軸 | 30000 mm/min |
Y軸 | 14000 mm/min | |
Z軸 | 28000 mm/min | |
機械寸法 | 幅 × 奥行 (MAZATROL SmoothG) | 4260 mm × 2385 mm |
高さ | 2170 mm | |
機械質量 | 13800 kg |
* Z2 : 615mm