テーブル | テーブル作業面の大きさ | 3100 mm × 8000 mm |
---|---|---|
最大積載質量(等分布) | 43000 kg | |
主軸 | ツールシャンク形式 | BT50 |
最大回転速度 * | 8000 min-1 | |
最大トルク (40% ED) | 286 N・m | |
最大トルク (連続定格) | 286 N・m | |
主軸用電動機 (40% ED) | 40 kW (54 HP) | |
主軸用電動機 (連続定格) | 30 kW (40 HP) | |
自動工具交換装置 | 工具収納本数 | 30 |
最大工具径 | Φ125 mm | |
最大工具径 (隣接なし) | Φ210 mm | |
最大工具長(ゲージラインより) | 500 mm | |
最大工具重量 | 25 kg | |
移動量 | X軸 | 9000 mm |
Y軸 | 4600 mm | |
Z軸 | 710 mm | |
B軸 | -100° 〜 +100° | |
C軸 | ±180° | |
テーブル上面から主軸端面までの距離 (B-axis : 0°) | 0 mm 〜 1880 mm | |
早送り速度 | X軸 | 15000 mm/min |
Y軸 | 30000 mm/min | |
Z軸 | 30000 mm/min | |
機械寸法 | 幅 × 奥行 (MAZATROL SmoothX) | 8440 mm × 21030 mm |
高さ | 6650 mm | |
機械質量 | 101700 kg |
* 主軸最大回転速度は8000min-1と12000min-1の2種類から選択可能