Capacità | Diametro massimo di lavorazione | Φ1650 mm |
---|---|---|
Massima capacità di carico | 5000 kg | |
Mandrino di tornitura | Velocità massima mandrino | 350 min-1 |
Coppia massima (40%ED) | 10040 N・m | |
Motore mandrino (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 37 kW (50 HP) | |
Torretta | Capacità magazzino utensili | 12 |
Dimensioni attacco utensile | 32 mm | |
Diametro attacco bareno | Φ50 mm | |
Mandrino utensile motorizzato | Velocità massima mandrino | 3000 min-1 |
Coppia massima (40%ED) | 140 N・m | |
Motore mandrino (40%ED) | 11 kW (15 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 7.5 kW (10 HP) | |
Corsa | Asse X | 1140 mm |
Asse Z | 905 mm | |
Avanzamento in rapido | Asse X | 24000 mm/min |
Asse Z | 24000 mm/min | |
Dimensione macchina | Larghezza × lunghezza (MAZATROL SmoothEz) | 4140 mm × 3222 mm |
Altezza *1 | 3474 mm | |
Peso macchina | 25000 kg |
* Opzioni dimensione autocentrante: Φ1250 mm / Φ1500 mm (Φ49,21"/Φ59,06")
*1 Altezza massima del contrappeso è di 3692 mm