Universale | Tipo universale | 850U |
---|---|---|
Mandrino di tornitura | Dimensione autocentrante | 8 " |
Velocità massima mandrino | 5000 min-1 | |
Coppia massima (25%ED) | 467 N・m | |
Motore mandrino (Velocità 30 min. ) | 22 kW (30 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 15 kW (20 HP) | |
Secondo mandrino | Dimensione autocentrante | 8 " |
Velocità massima mandrino | 5000 min-1 | |
Motore mandrino (Velocità 30 min. ) | 22 kW (30 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 15 kW (20 HP) | |
Torretta superiore e inferiore | Capacità numero utensili | 12 |
Dimensioni attacco utensile | 25 mm | |
Diametro attacco bareno | Φ40 mm | |
Mandrino utensile motorizzato | Velocità massima mandrino | 6000 min-1 |
Coppia massima (Velocità 3 min. ) | 35 N・m | |
Motore mandrino (Velocità 10 min. ) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 2.2 kW (3 HP) | |
Corsa | Asse X (torretta superiore / torretta inferiore)* | 207 mm / 195 mm |
Asse Y (torretta superiore / torretta inferiore) | 100 (±50) mm / 100 (±50) mm | |
Asse Z (torretta superiore / torretta inferiore) | 600 mm / 815 mm | |
Avanzamento in rapido | Asse X (torretta superiore / torretta inferiore) | 30000 mm/min / 30000 mm/min |
Asse Y (torretta superiore / torretta inferiore) | 26000 mm/min / 20000 mm/min | |
Asse Z (torretta superiore / torretta inferiore) | 36000 mm/min / 36000 mm/min | |
Dimensione macchina | Larghezza × lunghezza (MAZATROL SmoothG) | 3510 mm × 2761 mm |
Altezza | 2543 mm | |
Peso macchina | 15800 kg |
* Corsa della torretta superiore sinistra. La corsa della torretta superiore destra è di 253 mm.