Capacità | Diametro massimo di lavorazione | Φ320 mm |
---|---|---|
Mandrino | Dimensione autocentrante | 8 " |
Velocità massima mandrino | 5000 min-1 | |
Coppia massima (40%ED) | 325 N・m | |
Motore mandrino (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 11 kW (15 HP) | |
Secondo mandrino | Dimensione autocentrante | 8 " |
Velocità massima mandrino | 5000 min-1 | |
Motore mandrino (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 11 kW (15 HP) | |
Torretta | Dimensioni attacco utensile | 25 mm |
Diametro attacco bareno | Φ40 mm | |
Corsa | Asse X *1 | 230 mm |
Asse Z *2 | 500 mm | |
Avanzamento in rapido | Asse X *3 | 31 mm/min |
Asse Z *4 | 33 mm/min | |
Dimensione macchina | Larghezza × lunghezza (MAZATROL SmoothC) | 3420 mm × 1795 mm |
Altezza | 2090 mm | |
Peso macchina | 6800 kg |
*1 X2 : 230mm
*2 Z2 : 500mm
*3 X2 : 31mm/min
*4 Z2 : 33mm/min