Specifiche | Specifiche del caricatore | 6.5 m |
---|---|---|
dimensione del pezzo | Forma del pezzo | tondo, quadrato, tubo rettangolare |
Materiale del pezzo | acciaio, acciaio inox, rame, ottone, alluminio | |
Diametro max. pezzo (tubo circolare) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
Max. diametro del pezzo (tubo quadrato) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
Lunghezza max materiale per carico | 6500 mm | |
Lunghezza min. materiale per carico | 2500 mm | |
Lunghezza max. materiale per scarico | 3000 mm | |
Peso max. del pezzo (per 1 m) | 25 kg/m | |
Oscillatore laser | Potenza laser | 3.0 kW |
CNC | Metodo di controllo | anello semi-chiuso |
Max. assi controllati | 14 | |
Incremento minimo del programma | 0.001 mm | |
Metodo di programmazione | EIA / ISO | |
Monitor | LCD a colori da 21" | |
Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 14400 mm × 6000 mm |
Altezza macchina | 2827 mm | |
Peso macchina | 24000 kg |
Specifiche | Specifiche del caricatore | 6.5 m |
---|---|---|
dimensione del pezzo | Forma del pezzo | tondo, quadrato, tubo rettangolare |
Materiale del pezzo | acciaio, acciaio inox, rame, ottone, alluminio | |
Diametro max. pezzo (tubo circolare) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
Max. diametro del pezzo (tubo quadrato) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
Lunghezza max materiale per carico | 6500 mm | |
Lunghezza min. materiale per carico | 2500 mm | |
Lunghezza max. materiale per scarico | 4500 mm | |
Peso max. del pezzo (per 1 m) | 25 kg/m | |
Oscillatore laser | Potenza laser | 3.0 kW |
CNC | Metodo di controllo | anello semi-chiuso |
Max. assi controllati | 14 | |
Incremento minimo del programma | 0.001 mm | |
Metodo di programmazione | EIA / ISO | |
Monitor | LCD a colori da 21" | |
Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 15600 mm × 6000 mm |
Altezza macchina | 2827 mm | |
Peso macchina | 25000 kg |
Specifiche | Specifiche del caricatore | 6.5 m |
---|---|---|
dimensione del pezzo | Forma del pezzo | tondo, quadrato, tubo rettangolare |
Materiale del pezzo | acciaio, acciaio inox, rame, ottone, alluminio | |
Diametro max. pezzo (tubo circolare) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
Max. diametro del pezzo (tubo quadrato) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
Lunghezza max materiale per carico | 6500 mm | |
Lunghezza min. materiale per carico | 2500 mm | |
Lunghezza max. materiale per scarico | 6500 mm | |
Peso max. del pezzo (per 1 m) *1 | 25 kg/m | |
Oscillatore laser | Potenza laser | 3.0 kW |
CNC | Metodo di controllo | anello semi-chiuso |
Max. assi controllati | 14 | |
Incremento minimo del programma | 0.001 mm | |
Metodo di programmazione | EIA / ISO | |
Monitor | LCD a colori da 21" | |
Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 17600 mm × 6000 mm |
Altezza macchina | 2827 mm | |
Peso macchina | 26500 kg |
*1: 20 kg/m (44,09 lb/ft) (lunghezza del pezzo: 4.5 m o più)
Specifiche | Specifiche del caricatore | 8 m |
---|---|---|
dimensione del pezzo | Forma del pezzo | tondo, quadrato, tubo rettangolare |
Materiale del pezzo | acciaio, acciaio inox, rame, ottone, alluminio | |
Diametro max. pezzo (tubo circolare) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
Max. diametro del pezzo (tubo quadrato) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
Lunghezza max materiale per carico | 8000 mm | |
Lunghezza min. materiale per carico | 2500 mm | |
Lunghezza max. materiale per scarico | 3000 mm | |
Peso max. del pezzo (per 1 m) | 25 kg/m | |
Oscillatore laser | Potenza laser | 3.0 kW |
CNC | Metodo di controllo | anello semi-chiuso |
Max. assi controllati | 14 | |
Incremento minimo del programma | 0.001 mm | |
Metodo di programmazione | EIA / ISO | |
Monitor | LCD a colori da 21" | |
Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 16100 mm × 6000 mm |
Altezza macchina | 2827 mm | |
Peso macchina | 26000 kg |
Specifiche | Specifiche del caricatore | 8 m |
---|---|---|
dimensione del pezzo | Forma del pezzo | tondo, quadrato, tubo rettangolare |
Materiale del pezzo | acciaio, acciaio inox, rame, ottone, alluminio | |
Diametro max. pezzo (tubo circolare) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
Max. diametro del pezzo (tubo quadrato) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
Lunghezza max materiale per carico | 8000 mm | |
Lunghezza min. materiale per carico | 2500 mm | |
Lunghezza max. materiale per scarico | 4500 mm | |
Peso max. del pezzo (per 1 m) | 25 kg/m | |
Oscillatore laser | Potenza laser | 3.0 kW |
CNC | Metodo di controllo | anello semi-chiuso |
Max. assi controllati | 14 | |
Incremento minimo del programma | 0.001 mm | |
Metodo di programmazione | EIA / ISO | |
Monitor | LCD a colori da 21" | |
Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 17300 mm × 6000 mm |
Altezza macchina | 2827 mm | |
Peso macchina | 27000 kg |
Specifiche | Specifiche del caricatore | 8 m |
---|---|---|
dimensione del pezzo | Forma del pezzo | tondo, quadrato, tubo rettangolare |
Materiale del pezzo | acciaio, acciaio inox, rame, ottone, alluminio | |
Diametro max. pezzo (tubo circolare) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
Max. diametro del pezzo (tubo quadrato) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
Lunghezza max materiale per carico | 8000 mm | |
Lunghezza min. materiale per carico | 2500 mm | |
Lunghezza max. materiale per scarico | 6500 mm | |
Peso max. del pezzo (per 1 m) *1 | 25 kg/m | |
Oscillatore laser | Potenza laser | 3.0 kW |
CNC | Metodo di controllo | anello semi-chiuso |
Max. assi controllati | 14 | |
Incremento minimo del programma | 0.001 mm | |
Metodo di programmazione | EIA / ISO | |
Monitor | LCD a colori da 21" | |
Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 19300 mm × 6000 mm |
Altezza macchina | 2827 mm | |
Peso macchina | 28500 kg |
*1: 20 kg/m (44,09 lb/ft) (lunghezza del pezzo: 4.5 m o più)
*opzionale