Capacità | Diametro max. di lavorazione | Φ1250 mm |
---|---|---|
Dimensioni max. pezzo | Φ1250 mm × 1400 mm | |
Capacità di carico della tavola uniformemente distribuita (compreso il pallet) | 1750 kg | |
Tavola | Velocità max mandrino | 550 min-1 |
Coppia max. (Velocità ) | 3120 N・m | |
Motore mandrino (Velocità ) | 37 kW (50 HP) | |
Velocità di avanzamento in rapido (asse C) | 50 min-1 | |
Incremento angolo indexaggio min. (asse C) | 0.0001° | |
Mandrino di fresatura | Velocità max mandrino | 10000 min-1 |
Coppia max. (40%ED) | 353 N・m | |
Coppia max. (Velocità ) | 248 N・m | |
Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 30 kW (40 HP) | |
Velocità di avanzamento in rapido (asse B) | 30 min-1 | |
Risoluzione angolare (asse B) | 0.0001° | |
Cambio utensile automatico | Attacco utensile | BT50 |
Capacità magazzino utensili | 43 | |
Diametro max. utensile | Φ125 mm | |
Diametro max. utensile (senza utensile adiacente) | Φ250 mm | |
Lunghezza max. utensile (dalla linea di riferimento) | 500 mm | |
Peso max. utensile | 30 kg | |
Corsa | Asse X | 1425 mm |
Asse Y | 1050 mm | |
Asse Z | 1050 mm | |
Asse B | 150° | |
Asse C | 360° | |
Avanzamento in rapido | Asse X | 52000 mm/min |
Asse Y | 52000 mm/min | |
Asse Z | 52000 mm/min | |
Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 5944 mm × 7618 mm |
Altezza macchina | 3753 mm | |
Peso macchina | 33200 kg |
* Quando l'asse X è all'estremità negativa: Φ1100 mm