Capacità | Diametro max. di lavorazione | Φ1450 mm |
---|---|---|
Dimensioni max. pezzo | Φ1450 mm × 1600 mm | |
Capacità di carico della tavola uniformemente distribuita (compreso il pallet) | 2700 kg | |
Tavola | Velocità max mandrino | 500 min-1 |
Coppia max. (Velocità ) | 3434 N・m | |
Motore mandrino (Velocità ) | 40 kW (53 HP) | |
Velocità di avanzamento in rapido (asse C) | 25 min-1 | |
Incremento angolo indexaggio min. (asse C) | 0.0001° | |
Mandrino di fresatura | Velocità max mandrino | 10000 min-1 |
Coppia max. (40%ED) | 260 N・m | |
Coppia max. (Velocità ) | 191 N・m | |
Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 30 kW (40 HP) | |
Velocità di avanzamento in rapido (asse B) | 30 min-1 | |
Risoluzione angolare (asse B) | 0.0001° | |
Cambio utensile automatico | Attacco utensile | CAT50 |
Capacità magazzino utensili | 42 | |
Diametro max. utensile | Φ135 mm | |
Diametro max. utensile (senza utensile adiacente) | Φ260 mm | |
Lunghezza max. utensile (dalla linea di riferimento) | 650 mm | |
Peso max. utensile | 30 kg | |
Corsa | Asse X | 1875 mm |
Asse Y | 1250 mm | |
Asse Z | 1345 mm | |
Asse B | 150° | |
Asse C | 360° | |
Avanzamento in rapido | Asse X | 42000 mm/min |
Asse Y | 42000 mm/min | |
Asse Z | 42000 mm/min | |
Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 5200 mm × 9309 mm |
Altezza macchina | 4300 mm | |
Peso macchina | 49500 kg |
* Quando l'asse X è all'estremità negativa: Φ1100 mm