Lunghezza del bancale | Tipo di bancale | 1500U |
---|---|---|
Capacità | Diametro massimo di lavorazione (torretta superiore) | Φ700 mm |
Lunghezza massima di lavorazione | 1529 mm | |
Mandrino principale | Dimensione autocentrante | 15" |
Velocità max mandrino | 2500 min-1 | |
Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 30 kW (40 HP) | |
Mandrino di fresatura | Velocità max mandrino | 12000 min-1 |
Coppia max. (40%ED) | 221 N・m | |
Coppia max. (Velocità ) | 161 N・m | |
Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 27 kW (36 HP) | |
Min. Risoluzione angolare asse B | 0.0001° | |
Cambio utensile automatico | Attacco utensile | HSK-A63 |
Capacità magazzino utensili | 36 | |
Diametro max. utensile | Φ90 mm | |
Diametro max. utensile (senza utensile adiacente) | Φ150 mm | |
Lunghezza max. utensile (dalla linea di riferimento) | 500 mm | |
Peso max. utensile | 12 kg | |
Corsa | Asse X | 845 mm |
Asse Y | 430 mm | |
Asse Z | 1640 mm | |
Asse B | -30° to +210° | |
Avanzamento in rapido | Asse X | 50000 mm/min |
Asse Y | 50000 mm/min | |
Asse Z | 50000 mm/min | |
Contropunta | Tipo di contropunta | MT No.5 |
Forza di spinta massima contropunta | 10 kN | |
Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza *2 | 3400 mm × 5595 mm |
Altezza macchina | 2950 mm | |
Peso macchina *3 | 21700 kg |
*1 Valore senza il pannello operativo
*2 Peso macchina e vasca liquido refrigerante (senza convogliatore trucioli e liquido refrigerante)