Lunghezza del bancale | Tipo di bancale | 4000U |
---|---|---|
Mandrino principale | Velocità max mandrino | 700 min-1 |
Motore mandrino (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 45 kW (60 HP) | |
Mandrino di fresatura | Velocità max mandrino | 10000 min-1 |
Coppia max. (40%ED) | 260 N・m | |
Coppia max. (Velocità ) | 191 N・m | |
Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Risoluzione angolare asse B | 0.0001° | |
Cambio utensile automatico | Attacco utensile | CAT50 |
Capacità magazzino utensili | 40 | |
Diametro max. utensile | Φ135 mm | |
Diametro max. utensile (senza utensile adiacente) | Φ260 mm | |
Lunghezza max. utensile (dalla linea di riferimento) | 650 mm | |
Peso max. utensile | 30 kg | |
Corsa | Asse X | 1300 mm |
Asse Y | 800 mm | |
Asse Z | 4380 mm | |
Avanzamento in rapido | Asse X | 18000 mm/min |
Asse Y | 18000 mm/min | |
Asse Z | 24000 mm/min | |
Contropunta | Velocità asse contropunta | 6000 mm/min |
Tipo di contropunta | Centro metrico n.100 | |
Forza di spinta massima contropunta | 75 kN | |
Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 12000 mm × 6000 mm |
Altezza macchina | 4650 mm | |
Peso macchina | 78600 kg |
* Dimensione autocentranti (opzione) Mandrino principale: 24” - 50”
Lunghezza del bancale | Tipo di bancale | 6000U |
---|---|---|
Mandrino principale | Velocità max mandrino | 700 min-1 |
Motore mandrino (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 45 kW (60 HP) | |
Mandrino di fresatura | Velocità max mandrino | 10000 min-1 |
Coppia max. (40%ED) | 260 N・m | |
Coppia max. (Velocità ) | 191 N・m | |
Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Risoluzione angolare asse B | 0.0001° | |
Cambio utensile automatico | Attacco utensile | CAT50 |
Capacità magazzino utensili | 40 | |
Diametro max. utensile | Φ135 mm | |
Diametro max. utensile (senza utensile adiacente) | Φ260 mm | |
Lunghezza max. utensile (dalla linea di riferimento) | 650 mm | |
Peso max. utensile | 30 kg | |
Corsa | Asse X | 1300 mm |
Asse Y | 800 mm | |
Asse Z | 6380 mm | |
Avanzamento in rapido | Asse X | 18000 mm/min |
Asse Y | 18000 mm/min | |
Asse Z | 18000 mm/min | |
Contropunta | Tipo di contropunta | Centro metrico n.100 |
Forza di spinta massima contropunta | 75 kN | |
Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 14000 mm × 6000 mm |
Altezza macchina | 4650 mm | |
Peso macchina | 87300 kg |
* Dimensione autocentranti (opzione) Mandrino principale: 24” - 50”
* Velocità di avanzamento asse contropunta 3-6 m/min (range entro questi limiti)
Lunghezza del bancale | Tipo di bancale | 8000U |
---|---|---|
Mandrino principale | Velocità max mandrino | 700 min-1 |
Motore mandrino (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 45 kW (60 HP) | |
Mandrino di fresatura | Velocità max mandrino | 10000 min-1 |
Coppia max. (40%ED) | 260 N・m | |
Coppia max. (Velocità ) | 191 N・m | |
Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Risoluzione angolare asse B | 0.0001° | |
Cambio utensile automatico | Attacco utensile | CAT50 |
Capacità magazzino utensili | 40 | |
Diametro max. utensile | Φ135 mm | |
Diametro max. utensile (senza utensile adiacente) | Φ260 mm | |
Lunghezza max. utensile (dalla linea di riferimento) | 650 mm | |
Peso max. utensile | 30 kg | |
Corsa | Asse X | 1300 mm |
Asse Y | 800 mm | |
Asse Z | 8380 mm | |
Avanzamento in rapido | Asse X | 18000 mm/min |
Asse Y | 18000 mm/min | |
Asse Z | 18000 mm/min | |
Contropunta | Tipo di contropunta | Centro metrico n.100 |
Forza di spinta massima contropunta | 75 kN | |
Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 16000 mm × 6000 mm |
Altezza macchina | 4650 mm | |
Peso macchina | 96500 kg |
* Dimensione autocentranti (opzione) Mandrino principale: 24” - 50”
* Velocità di avanzamento asse contropunta 2-6 m/min (range entro questi limiti)