Lunghezza del bancale | Tipo di bancale | 3000U |
---|---|---|
Mandrino principale | Velocità max mandrino | 1600 min-1 |
Motore mandrino (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 37 kW (50 HP) | |
Mandrino di fresatura | Velocità max mandrino | 10000 min-1 |
Coppia max. (40%ED) | 260 N・m | |
Coppia max. (Velocità ) | 191 N・m | |
Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Risoluzione angolare asse B | 0.0001° | |
Cambio utensile automatico | Attacco utensile | CAT50 |
Capacità magazzino utensili | 40 | |
Diametro max. utensile | Φ135 mm | |
Diametro max. utensile (senza utensile adiacente) | Φ260 mm | |
Lunghezza max. utensile (dalla linea di riferimento) | 500 mm | |
Peso max. utensile | 30 kg | |
Corsa | Asse X | 1025 mm |
Asse Y | 670 mm | |
Asse Z | 3122 mm | |
Asse W (secondo mandrino) | 2879 mm | |
Avanzamento in rapido | Asse X | 40000 mm/min |
Asse Y | 40000 mm/min | |
Asse Z | 40000 mm/min | |
Contropunta | Tipo di contropunta | MT No.6 |
Forza di spinta massima contropunta | 30 kN | |
Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 8465 mm × 5100 mm |
Altezza macchina | 3886 mm | |
Peso macchina | 31000 kg |
* Dimensioni autocentranti (opzione) Mandrino principale: 18” - 32”
* Velocità di avanzamento asse contropunta 11-12 m/min. (il range è variabile entro questi limiti)
Lunghezza del bancale | Tipo di bancale | 4000U |
---|---|---|
Mandrino principale | Velocità max mandrino | 1600 min-1 |
Motore mandrino (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 37 kW (50 HP) | |
Mandrino di fresatura | Velocità max mandrino | 10000 min-1 |
Coppia max. (40%ED) | 260 N・m | |
Coppia max. (Velocità ) | 191 N・m | |
Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Risoluzione angolare asse B | 0.0001° | |
Cambio utensile automatico | Attacco utensile | CAT50 |
Capacità magazzino utensili | 40 | |
Diametro max. utensile | Φ135 mm | |
Diametro max. utensile (senza utensile adiacente) | Φ260 mm | |
Lunghezza max. utensile (dalla linea di riferimento) | 500 mm | |
Peso max. utensile | 30 kg | |
Corsa | Asse X | 1025 mm |
Asse Y | 670 mm | |
Asse Z | 4138 mm | |
Asse W (secondo mandrino) | 3890 mm | |
Avanzamento in rapido | Asse X | 40000 mm/min |
Asse Y | 40000 mm/min | |
Asse Z | 30000 mm/min | |
Contropunta | Tipo di contropunta | MT No.6 |
Forza di spinta massima contropunta | 30 kN | |
Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 9481 mm × 5100 mm |
Altezza macchina | 3886 mm | |
Peso macchina | 36000 kg |
* Dimensioni autocentranti (opzione) Mandrino principale: 18” - 32”
* Velocità di avanzamento asse contropunta 6-12 m/min. (il range è variabile entro questi limiti)
Lunghezza del bancale | Tipo di bancale | 6000U |
---|---|---|
Mandrino principale | Velocità max mandrino | 1000 min-1 |
Motore mandrino (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 37 kW (50 HP) | |
Mandrino di fresatura | Velocità max mandrino | 10000 min-1 |
Coppia max. (40%ED) | 260 N・m | |
Coppia max. (Velocità ) | 191 N・m | |
Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Risoluzione angolare asse B | 0.0001° | |
Cambio utensile automatico | Attacco utensile | CAT50 |
Capacità magazzino utensili | 40 | |
Diametro max. utensile | Φ135 mm | |
Diametro max. utensile (senza utensile adiacente) | Φ260 mm | |
Lunghezza max. utensile (dalla linea di riferimento) | 500 mm | |
Peso max. utensile | 30 kg | |
Corsa | Asse X | 1025 mm |
Asse Y | 670 mm | |
Asse Z | 6170 mm | |
Asse W (secondo mandrino) *1 | 5054 mm | |
Avanzamento in rapido | Asse X | 40000 mm/min |
Asse Y | 40000 mm/min | |
Asse Z | 18000 mm/min | |
Contropunta | Tipo di contropunta | Centro metrico n.80 |
Forza di spinta massima contropunta | 70 kN | |
Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 12173 mm × 5100 mm |
Altezza macchina | 3886 mm | |
Peso macchina | 44500 kg |
* Dimensioni autocentranti (opzione) Mandrino principale: 18” - 32”
* Velocità di avanzamento asse contropunta 3-6 m/min. (il range è variabile entro questi limiti)