Univerzális | Univerzális típus | 300U |
---|---|---|
Kapacitás | Max. megmunkálási átmérő | Φ280 mm |
Max. megmunkálási hossz | 409 mm | |
Orsó | Tokmányméret | 6 " |
Max. orsó fordulatszám | 6000 min-1 | |
Max. nyomaték (40%ED) | 162 N・m | |
Orsómotor (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 11 kW (15 HP) | |
Második orsó | Tokmányméret | 5 " |
Max. orsó fordulatszám | 6000 min-1 | |
Orsómotor (25%ED) | 11 kW (15 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 7.5 kW (10 HP) | |
Torony | Szerszámtár kapacitás | 12 |
Szerszámszár magassága | 20 mm | |
Fúrórúd szárának átmérője | Φ32 mm | |
Hajtott szerszám orsó | Max. orsó fordulatszám | 5000 min-1 |
Marási képesség (Fúrás / Marás / Menet) | Φ20 mm / Φ20 mm / M20 × 2.5 | |
Max. nyomaték (40%ED) | 47 N・m | |
Orsómotor (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 3.7 kW (5 HP) | |
Mozgás | X tengely | 187 mm |
Z tengely | 510 mm | |
W tengely (második orsó) | 460 mm | |
Gyorsjárati sebesség | X tengely | 33000 mm/min |
Z tengely | 33000 mm/min | |
C tengely | 555 min-1 | |
W tengely (második orsó) | 30000 mm | |
Gép mérete | Szélesség × Hossz *1 (MAZATROL SmoothG) | 2315 mm × 1600 mm |
Magasság | 1800 mm | |
A gép súlya | 4300 kg |
*1 A CNC rendszer függvényében változik.