Kapacitás | Max. megmunkálható átmérő | Φ920 mm |
---|---|---|
Max. terhelhetőség | 3000 kg | |
Orsó | Max. orsó fordulatszám | 1250 min-1 |
Max. nyomaték (40%ED) | 3655 N・m | |
Orsómotor (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 22 kW (30 HP) | |
Revolverfej | Szerszámtár kapacitás | 12 |
Szerszámszár magassága | 32 mm | |
Fúrórúd szárának átmérője | Φ50 mm | |
Mozgás | X tengely | 470 mm |
Z tengely | 876 mm | |
Gyorsjárati sebesség | X tengely | 24000 mm/min |
Z tengely | 24000 mm/min | |
Gép mérete | szélesség × hossz (MAZATROL SmoothEz) | 2375 mm × 2980 mm |
Magasság *1 | 3400 mm | |
A gép súlya | 14000 kg |
* Tokmányméret opciók: 21"/24"/28"/32"/36"
*1 A maximális ellensúlymagasság 3658,7 mm